XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 27/07/2026
| G.8 | 51 |
|---|---|
| G.7 | 873 |
| G.6 | 125256915093 |
| G.5 | 7228 |
| G.4 | 91422583200345409551086173425228852 |
| G.3 | 8145864250 |
| G.2 | 27004 |
| G.1 | 53608 |
| ĐB | 997718 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 0408 |
| 1 | 1718 |
| 2 | 282220 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 512523545850 |
| 6 | — |
| 7 | 73 |
| 8 | — |
| 9 | 9193 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 2050 |
| 1 | 51291 |
| 2 | 52322 |
| 3 | 7393 |
| 4 | 5404 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 17 |
| 8 | 28580818 |
| 9 | — |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| G.8 | 94 |
|---|---|
| G.7 | 424 |
| G.6 | 979374346919 |
| G.5 | 2047 |
| G.4 | 99202861457825306901435199537252275 |
| G.3 | 5800100793 |
| G.2 | 69093 |
| G.1 | 22717 |
| ĐB | 122781 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 02012 |
| 1 | 19217 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 4745 |
| 5 | 53 |
| 6 | — |
| 7 | 7275 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94933 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 01281 |
| 2 | 0272 |
| 3 | 93353 |
| 4 | 942434 |
| 5 | 4575 |
| 6 | — |
| 7 | 4717 |
| 8 | — |
| 9 | 192 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 20/07/2026
| G.8 | 68 |
|---|---|
| G.7 | 151 |
| G.6 | 919851782909 |
| G.5 | 9889 |
| G.4 | 45549372106663187766824905947993853 |
| G.3 | 1797153485 |
| G.2 | 61731 |
| G.1 | 70119 |
| ĐB | 586052 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 1019 |
| 2 | — |
| 3 | 312 |
| 4 | 49 |
| 5 | 515352 |
| 6 | 6866 |
| 7 | 787971 |
| 8 | 8985 |
| 9 | 9890 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 1090 |
| 1 | 5131271 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53 |
| 4 | — |
| 5 | 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | — |
| 8 | 689878 |
| 9 | 0989497919 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| G.8 | 44 |
|---|---|
| G.7 | 186 |
| G.6 | 238912041681 |
| G.5 | 2492 |
| G.4 | 17679387903576516205860487367168004 |
| G.3 | 5836244907 |
| G.2 | 86743 |
| G.1 | 24364 |
| ĐB | 136472 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 0420507 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 444843 |
| 5 | — |
| 6 | 656264 |
| 7 | 797172 |
| 8 | 868981 |
| 9 | 9290 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 8171 |
| 2 | 926272 |
| 3 | 43 |
| 4 | 4404264 |
| 5 | 6505 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 48 |
| 9 | 8979 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 13/07/2026
| G.8 | 79 |
|---|---|
| G.7 | 786 |
| G.6 | 895730336230 |
| G.5 | 0586 |
| G.4 | 74770373395735673483780477489303492 |
| G.3 | 6316328203 |
| G.2 | 61821 |
| G.1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | — |
| 2 | 21 |
| 3 | 333039 |
| 4 | 47 |
| 5 | 5756 |
| 6 | 632 |
| 7 | 7970 |
| 8 | 8628389 |
| 9 | 9392 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 3070 |
| 1 | 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33839363203 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 86256 |
| 7 | 5747 |
| 8 | — |
| 9 | 793989 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 12/07/2026
| G.8 | 88 |
|---|---|
| G.7 | 565 |
| G.6 | 888128337798 |
| G.5 | 0313 |
| G.4 | 31767666126102297318203711378158752 |
| G.3 | 3304317579 |
| G.2 | 86182 |
| G.1 | 07554 |
| ĐB | 010042 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 131218 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 4342 |
| 5 | 5254 |
| 6 | 6567 |
| 7 | 7179 |
| 8 | 8881282 |
| 9 | 98 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 81271 |
| 2 | 1222528242 |
| 3 | 331343 |
| 4 | 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | — |
| 7 | 67 |
| 8 | 889818 |
| 9 | 79 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 06/07/2026
| G.8 | 73 |
|---|---|
| G.7 | 859 |
| G.6 | 201093882412 |
| G.5 | 6328 |
| G.4 | 43082535555433100465031270193073282 |
| G.3 | 0784630349 |
| G.2 | 94339 |
| G.1 | 07803 |
| ĐB | 110194 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 1012 |
| 2 | 2827 |
| 3 | 313039 |
| 4 | 4649 |
| 5 | 5955 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88822 |
| 9 | 94 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 1030 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12822 |
| 3 | 7303 |
| 4 | 94 |
| 5 | 5565 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 8828 |
| 9 | 594939 |
