XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 30/07/2026
| G.8 | 70 |
|---|---|
| G.7 | 890 |
| G.6 | 822044905912 |
| G.5 | 0668 |
| G.4 | 19690083831840652143894053461645354 |
| G.3 | 8513336065 |
| G.2 | 46639 |
| G.1 | 52985 |
| ĐB | 050416 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 0605 |
| 1 | 12162 |
| 2 | 20 |
| 3 | 3339 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 6865 |
| 7 | 70 |
| 8 | 8385 |
| 9 | 903 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 7090320 |
| 1 | — |
| 2 | 12 |
| 3 | 834333 |
| 4 | 54 |
| 5 | 056585 |
| 6 | 06162 |
| 7 | — |
| 8 | 68 |
| 9 | 39 |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 23/07/2026
| G.8 | 40 |
|---|---|
| G.7 | 196 |
| G.6 | 708886154462 |
| G.5 | 4120 |
| G.4 | 95566763929838855973589835717226992 |
| G.3 | 1740528240 |
| G.2 | 77786 |
| G.1 | 29500 |
| ĐB | 656393 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 0500 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | — |
| 4 | 402 |
| 5 | — |
| 6 | 6266 |
| 7 | 7372 |
| 8 | 8828386 |
| 9 | 9692293 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 4022000 |
| 1 | — |
| 2 | 6292272 |
| 3 | 738393 |
| 4 | — |
| 5 | 1505 |
| 6 | 966686 |
| 7 | — |
| 8 | 882 |
| 9 | — |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 16/07/2026
| G.8 | 70 |
|---|---|
| G.7 | 767 |
| G.6 | 941872816219 |
| G.5 | 2023 |
| G.4 | 42815458910840413087288586461590022 |
| G.3 | 6662017532 |
| G.2 | 09628 |
| G.1 | 01378 |
| ĐB | 085113 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 181915213 |
| 2 | 23222028 |
| 3 | 32 |
| 4 | — |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 7078 |
| 8 | 8187 |
| 9 | 91 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 7020 |
| 1 | 8191 |
| 2 | 2232 |
| 3 | 2313 |
| 4 | 04 |
| 5 | 152 |
| 6 | — |
| 7 | 6787 |
| 8 | 18582878 |
| 9 | 19 |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 09/07/2026
| G.8 | 27 |
|---|---|
| G.7 | 754 |
| G.6 | 748607248610 |
| G.5 | 6573 |
| G.4 | 08686083511782683873264275763495262 |
| G.3 | 1146993553 |
| G.2 | 91654 |
| G.1 | 50830 |
| ĐB | 306050 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10 |
| 2 | 2722426 |
| 3 | 3430 |
| 4 | — |
| 5 | 542515350 |
| 6 | 6269 |
| 7 | 732 |
| 8 | 862 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 103050 |
| 1 | 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 73253 |
| 4 | 5422434 |
| 5 | — |
| 6 | 86226 |
| 7 | 272 |
| 8 | — |
| 9 | 69 |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 02/07/2026
| G.8 | 93 |
|---|---|
| G.7 | 681 |
| G.6 | 167288985085 |
| G.5 | 9357 |
| G.4 | 82807584139924151284788683306095251 |
| G.3 | 6148383254 |
| G.2 | 39642 |
| G.1 | 94274 |
| ĐB | 784407 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 072 |
| 1 | 13 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 4142 |
| 5 | 575154 |
| 6 | 6860 |
| 7 | 7274 |
| 8 | 81858483 |
| 9 | 9398 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 814151 |
| 2 | 7242 |
| 3 | 931383 |
| 4 | 845474 |
| 5 | 85 |
| 6 | — |
| 7 | 57072 |
| 8 | 9868 |
| 9 | — |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 25/06/2026
| G.8 | 21 |
|---|---|
| G.7 | 330 |
| G.6 | 052889214540 |
| G.5 | 3448 |
| G.4 | 69254442365547445735256558272110009 |
| G.3 | 4542591075 |
| G.2 | 22457 |
| G.1 | 83626 |
| ĐB | 585684 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | — |
| 2 | 213282526 |
| 3 | 303635 |
| 4 | 4048 |
| 5 | 545557 |
| 6 | — |
| 7 | 7475 |
| 8 | 84 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 3040 |
| 1 | 213 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 547484 |
| 5 | 35552575 |
| 6 | 3626 |
| 7 | 57 |
| 8 | 2848 |
| 9 | 09 |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 18/06/2026
| G.8 | 37 |
|---|---|
| G.7 | 387 |
| G.6 | 036937945638 |
| G.5 | 7631 |
| G.4 | 29601603265818566752020879851732989 |
| G.3 | 7090314647 |
| G.2 | 64646 |
| G.1 | 73666 |
| ĐB | 795785 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 0103 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 373831 |
| 4 | 4746 |
| 5 | 52 |
| 6 | 6966 |
| 7 | — |
| 8 | 87285289 |
| 9 | 94 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 3101 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03 |
| 4 | 94 |
| 5 | 852 |
| 6 | 264666 |
| 7 | 378721747 |
| 8 | 38 |
| 9 | 6989 |
