XSMTXSMT Thứ 4Ngày 29/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 152424134217 | 158324821667 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 72493666180428648627997689129614232 | 85494867221075149698758992104989786 |
| G.3 | 6608461735 | 6024878950 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 8040 |
| 1 | 131718 | 1 | — |
| 2 | 2427 | 2 | 322 |
| 3 | 32235 | 3 | 139373 |
| 4 | 40 | 4 | 642484 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 6468 | 6 | 8696 |
| 7 | 73 | 7 | 1727 |
| 8 | 808684 | 8 | 581868 |
| 9 | 9396 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | — | 1 | 51 |
| 2 | 2522 | 2 | 8222 |
| 3 | 36 | 3 | 83 |
| 4 | 4948 | 4 | 9484 |
| 5 | 515055 | 5 | 2555 |
| 6 | 67 | 6 | 3686 |
| 7 | — | 7 | 6707 |
| 8 | 83828684 | 8 | 98248 |
| 9 | 9829499 | 9 | 9949 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 22/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 93 |
| G.7 | 499 | 407 |
| G.6 | 543765674582 | 843202037349 |
| G.5 | 8936 | 8528 |
| G.4 | 11277959239511259476107581731692416 | 27927162460912014579981347177042730 |
| G.3 | 1437135517 | 9466527325 |
| G.2 | 34187 | 73353 |
| G.1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | — |
| 1 | 1216217 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 0282212 |
| 3 | 373639 | 3 | 23 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 58 | 5 | — |
| 6 | 67 | 6 | 3676162 |
| 7 | 777671 | 7 | 3767771787 |
| 8 | 82287 | 8 | 58 |
| 9 | 99 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0703 | 0 | 207030 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 28272025 | 2 | 3262 |
| 3 | 323430 | 3 | 930353 |
| 4 | 494647 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 6525 |
| 6 | 6562 | 6 | 46 |
| 7 | 7970 | 7 | 072747 |
| 8 | — | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 4979 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 15/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 523329176751 | 318818974395 |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 36651616863285115121535780765482751 | 59596756882564024231903255734649055 |
| G.3 | 2014235232 | 7755956183 |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 9030 |
| 1 | 17 | 1 | 51421 |
| 2 | 2124 | 2 | 024232 |
| 3 | 333230 | 3 | 33 |
| 4 | 42 | 4 | 5424 |
| 5 | 5145457 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 7686 |
| 7 | 7678 | 7 | 1757 |
| 8 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 40 |
| 1 | — | 1 | 31 |
| 2 | 252926 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 83 |
| 4 | 4046 | 4 | — |
| 5 | 5725559 | 5 | 952555 |
| 6 | — | 6 | 964626 |
| 7 | — | 7 | 572972 |
| 8 | 8288283 | 8 | 882 |
| 9 | 9729596 | 9 | 5929 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 08/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 263833897529 | 121496816107 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 57754969796602942374479807722201487 | 62021830275527946814029084282506448 |
| G.3 | 3121423949 | 8001853763 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 80 |
| 1 | 13142 | 1 | — |
| 2 | 29222 | 2 | 22 |
| 3 | 38 | 3 | 5313 |
| 4 | 4945 | 4 | 5474142 |
| 5 | 535654 | 5 | 45 |
| 6 | — | 6 | 5696 |
| 7 | 7974 | 7 | 87 |
| 8 | 898087 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 892927949 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0708 | 0 | 40 |
| 1 | 1431817 | 1 | 8121 |
| 2 | 212725 | 2 | — |
| 3 | 34 | 3 | 63 |
| 4 | 404846 | 4 | 3414374 |
| 5 | — | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 7974 | 7 | 072717 |
| 8 | 81 | 8 | 084818 |
| 9 | — | 9 | 79 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 01/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 112731115821 | 194668721578 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 73249703508778133867925763057245967 | 58095097353056827469375591925499320 |
| G.3 | 4002123603 | 0343849671 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0403 | 0 | 4050 |
| 1 | 11 | 1 | 213118141 |
| 2 | 21327 | 2 | 722 |
| 3 | — | 3 | 03 |
| 4 | 404941 | 4 | 04 |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | 67266 | 6 | 7666 |
| 7 | 76722 | 7 | 27672 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 49 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | — | 1 | 0171 |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 373538 | 3 | — |
| 4 | 4644 | 4 | 5444 |
| 5 | 595455 | 5 | 9523555 |
| 6 | 68269 | 6 | 46 |
| 7 | 727871 | 7 | 37 |
| 8 | — | 8 | 7868238 |
| 9 | 952 | 9 | 6959 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 24/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 274233494833 | 023277274222 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 14199010271248121204389198003869036 | 06712235935809415759389229691956352 |
| G.3 | 3735705155 | 8548963631 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | 1219 | 1 | 81 |
| 2 | 2527 | 2 | 722124232 |
| 3 | 33383632 | 3 | 33 |
| 4 | 4249 | 4 | 04 |
| 5 | 5755 | 5 | 2555 |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | 72270 | 7 | 2757 |
| 8 | 81 | 8 | 38 |
| 9 | 99 | 9 | 499919 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 1219 | 1 | 8131 |
| 2 | 2722328 | 2 | 32223125292 |
| 3 | 3231 | 3 | 4393 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 5952 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 77 | 7 | 7727 |
| 8 | 8189 | 8 | 28 |
| 9 | 939492 | 9 | 591989 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 17/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 239366165961 | 399616606932 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 55855806949564149854314893983858344 | 80802485641761860801892644148298138 |
| G.3 | 4384206340 | 9292398052 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0003 | 0 | 4000 |
| 1 | 16 | 1 | 6141 |
| 2 | — | 2 | 42 |
| 3 | 3938 | 3 | 639303 |
| 4 | 41444240 | 4 | 945444 |
| 5 | 5554 | 5 | 7555 |
| 6 | 6361 | 6 | 1696 |
| 7 | 75 | 7 | — |
| 8 | 89 | 8 | 38 |
| 9 | 939496 | 9 | 3989 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030201 | 0 | 60 |
| 1 | 1718 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 7232028252 |
| 3 | 323834 | 3 | 0323 |
| 4 | — | 4 | 64234 |
| 5 | 5257 | 5 | — |
| 6 | 60642 | 6 | 96 |
| 7 | 72 | 7 | 1757 |
| 8 | 82 | 8 | 1838 |
| 9 | 9699 | 9 | 99 |
