XSMBXSMB Thứ 6Ngày 24/07/2026
Hải Phòng| ĐB | 94738 |
|---|---|
| G.1 | 64617 |
| G.2 | 6608086525 |
| G.3 | 881372407045357969657900881453 |
| G.4 | 4495344013241545 |
| G.5 | 466233439982046407130765 |
| G.6 | 074976278 |
| G.7 | 24688550 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80704050 |
| 1 | 1713 | 1 | — |
| 2 | 25242 | 2 | 6282 |
| 3 | 3837 | 3 | 534313 |
| 4 | 404543 | 4 | 2426474 |
| 5 | 575350 | 5 | 25652954585 |
| 6 | 652626468 | 6 | 76 |
| 7 | 70747678 | 7 | 173757 |
| 8 | 808285 | 8 | 38087868 |
| 9 | 95 | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 6Ngày 24/07/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 75 | 51 |
| G.7 | 143 | 416 | 197 |
| G.6 | 945606560138 | 600852481424 | 406365145397 |
| G.5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G.4 | 34067729505087998684553865499640942 | 31700243181616298607929689123709498 | 49365362775882683725778437222840536 |
| G.3 | 3376250164 | 1710340454 | 9335536126 |
| G.2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G.1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu loto Vĩnh Long | Đuôi loto Vĩnh Long | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 2521 | 2 | 426252 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 4342 | 4 | 64284 |
| 5 | 5625052 | 5 | 25 |
| 6 | 6426762 | 6 | 5628696 |
| 7 | 79 | 7 | 8767 |
| 8 | 878486 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
| Đầu loto Bình Dương | Đuôi loto Bình Dương | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 080720003 | 0 | 0010 |
| 1 | 161810 | 1 | — |
| 2 | 2428 | 2 | 62 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 48 | 4 | 2454 |
| 5 | 54 | 5 | 7585 |
| 6 | 6268 | 6 | 16 |
| 7 | 75 | 7 | 07237 |
| 8 | 85 | 8 | 084818689828 |
| 9 | 98 | 9 | — |
| Đầu loto Trà Vinh | Đuôi loto Trà Vinh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | — |
| 1 | 14 | 1 | 5121 |
| 2 | 27262252821 | 2 | — |
| 3 | 36 | 3 | 634303 |
| 4 | 43 | 4 | 14 |
| 5 | 515557 | 5 | 652555 |
| 6 | 6365 | 6 | 26236 |
| 7 | 77 | 7 | 972277757 |
| 8 | — | 8 | 28 |
| 9 | 972 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 24/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 095850505901 | 799011058428 |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23676499150272948499452534271523480 | 60918122009842507937025093597150704 |
| G.3 | 4314900097 | 3342054335 |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010604 | 0 | 508030 |
| 1 | 152 | 1 | 0191 |
| 2 | 2729 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 6404 |
| 5 | 585053 | 5 | 152 |
| 6 | 64 | 6 | 7606 |
| 7 | 76 | 7 | 2797 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| 9 | 919997 | 9 | 299949 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 052000904 | 0 | 900020 |
| 1 | 1819 | 1 | 71 |
| 2 | 27282520 | 2 | — |
| 3 | 3735 | 3 | 63 |
| 4 | — | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 0522535 |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 7671 | 7 | 2737 |
| 8 | — | 8 | 281858 |
| 9 | 90 | 9 | 0919 |
