XSMTXSMT Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 125256915093 | 439424765810 |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 91422583200345409551086173425228852 | 85334737387043215775861171728114774 |
| G.3 | 8145864250 | 6894240628 |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 2050 |
| 1 | 1718 | 1 | 51291 |
| 2 | 282220 | 2 | 52322 |
| 3 | — | 3 | 7393 |
| 4 | — | 4 | 5404 |
| 5 | 512523545850 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | — | 8 | 28580818 |
| 9 | 9193 | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 1000 |
| 1 | 1017 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 3242 |
| 3 | 3823432 | 3 | — |
| 4 | 42 | 4 | 94347454 |
| 5 | 5458 | 5 | 9575 |
| 6 | — | 6 | 76 |
| 7 | 77767574 | 7 | 7717 |
| 8 | 81 | 8 | 3822858 |
| 9 | 9594 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 20/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 88 |
| G.7 | 151 | 504 |
| G.6 | 919851782909 | 709806822436 |
| G.5 | 9889 | 5116 |
| G.4 | 45549372106663187766824905947993853 | 38083292211683431792237959138716750 |
| G.3 | 1797153485 | 8696077045 |
| G.2 | 61731 | 96341 |
| G.1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 1090 |
| 1 | 1019 | 1 | 5131271 |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 312 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 515352 | 5 | 85 |
| 6 | 6866 | 6 | 66 |
| 7 | 787971 | 7 | — |
| 8 | 8985 | 8 | 689878 |
| 9 | 9890 | 9 | 0989497919 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 042 | 0 | 506090 |
| 1 | 16 | 1 | 2141 |
| 2 | 21 | 2 | 8292 |
| 3 | 3634 | 3 | 83 |
| 4 | 4541 | 4 | 04234 |
| 5 | 50 | 5 | 9545 |
| 6 | 60 | 6 | 3616 |
| 7 | — | 7 | 87 |
| 8 | 88828387 | 8 | 8898 |
| 9 | 98929590 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 13/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 42 |
| G.7 | 786 | 248 |
| G.6 | 895730336230 | 512876788565 |
| G.5 | 0586 | 6316 |
| G.4 | 74770373395735673483780477489303492 | 54556090207901450664185729792725594 |
| G.3 | 6316328203 | 3265886127 |
| G.2 | 61821 | 74114 |
| G.1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 3070 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 333039 | 3 | 33839363203 |
| 4 | 47 | 4 | — |
| 5 | 5756 | 5 | — |
| 6 | 632 | 6 | 86256 |
| 7 | 7970 | 7 | 5747 |
| 8 | 8628389 | 8 | — |
| 9 | 9392 | 9 | 793989 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2080 |
| 1 | 16142 | 1 | — |
| 2 | 2820272 | 2 | 4272 |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 4248 | 4 | 1426494 |
| 5 | 5658 | 5 | 65 |
| 6 | 6564 | 6 | 1656 |
| 7 | 7872 | 7 | 27287 |
| 8 | 8780 | 8 | 48287858 |
| 9 | 94 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 06/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 61 |
| G.7 | 859 | 033 |
| G.6 | 201093882412 | 688028719557 |
| G.5 | 6328 | 1993 |
| G.4 | 43082535555433100465031270193073282 | 41924426780478332447952469781173090 |
| G.3 | 0784630349 | 6572909617 |
| G.2 | 94339 | 83913 |
| G.1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 1030 |
| 1 | 1012 | 1 | 31 |
| 2 | 2827 | 2 | 12822 |
| 3 | 313039 | 3 | 7303 |
| 4 | 4649 | 4 | 94 |
| 5 | 5955 | 5 | 5565 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 27 |
| 8 | 88822 | 8 | 8828 |
| 9 | 94 | 9 | 594939 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 8090 |
| 1 | 111713 | 1 | 61711181 |
| 2 | 2429 | 2 | — |
| 3 | 33 | 3 | 33938313 |
| 4 | 4746 | 4 | 24 |
| 5 | 5755 | 5 | 55 |
| 6 | 61 | 6 | 46 |
| 7 | 7178 | 7 | 574717 |
| 8 | 808381 | 8 | 78 |
| 9 | 9390 | 9 | 29 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 29/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 46 |
| G.7 | 177 | 245 |
| G.6 | 446529460780 | 439297269055 |
| G.5 | 3300 | 6977 |
| G.4 | 12416905554086877682239381245512813 | 99409639347359953732991696060623682 |
| G.3 | 9871314379 | 2935031658 |
| G.2 | 14684 | 57931 |
| G.1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0009 | 0 | 8000 |
| 1 | 16132 | 1 | — |
| 2 | 2327 | 2 | 82 |
| 3 | 38 | 3 | 23132 |
| 4 | 46 | 4 | 84 |
| 5 | 552 | 5 | 65552 |
| 6 | 6568 | 6 | 4616 |
| 7 | 7779 | 7 | 7727 |
| 8 | 808284 | 8 | 6838 |
| 9 | — | 9 | 7909 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090604 | 0 | 50 |
| 1 | — | 1 | 3191 |
| 2 | 26 | 2 | 923282 |
| 3 | 343231 | 3 | — |
| 4 | 4645 | 4 | 3404 |
| 5 | 555058 | 5 | 4555 |
| 6 | 69 | 6 | 462606 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 82 | 8 | 58 |
| 9 | 929991 | 9 | 099969 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 22/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 70 |
| G.7 | 828 | 407 |
| G.6 | 181987833200 | 934180782696 |
| G.5 | 9655 | 7887 |
| G.4 | 33641480627555200283336589219348607 | 80469813478234450791684419611931203 |
| G.3 | 4180863545 | 2914582119 |
| G.2 | 74557 | 86332 |
| G.1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0007080106 | 0 | 00 |
| 1 | 19 | 1 | 4101 |
| 2 | 28 | 2 | 6252 |
| 3 | — | 3 | 4383293 |
| 4 | 434145 | 4 | — |
| 5 | 55525857 | 5 | 5545 |
| 6 | 62 | 6 | 06 |
| 7 | — | 7 | 0757 |
| 8 | 832 | 8 | 285808 |
| 9 | 93 | 9 | 19 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0703 | 0 | 70 |
| 1 | 192 | 1 | 41291 |
| 2 | — | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 03 |
| 4 | 41247444546 | 4 | 44 |
| 5 | — | 5 | 45 |
| 6 | 6968 | 6 | 9646 |
| 7 | 7078 | 7 | 078747 |
| 8 | 87 | 8 | 7868 |
| 9 | 9691 | 9 | 69192 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 15/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 |
| G.7 | 674 | 137 |
| G.6 | 541795422831 | 493145043955 |
| G.5 | 9594 | 4233 |
| G.4 | 09084602988887380657675922981799770 | 16362394062451165361652281204815689 |
| G.3 | 7905408643 | 1814347281 |
| G.2 | 87093 | 94955 |
| G.1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 172 | 1 | 3161 |
| 2 | — | 2 | 4292 |
| 3 | 3631 | 3 | 734393 |
| 4 | 4243 | 4 | 74948454 |
| 5 | 5754 | 5 | — |
| 6 | 6661 | 6 | 3666 |
| 7 | 747370 | 7 | 17257 |
| 8 | 84 | 8 | 98 |
| 9 | 94989293 | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0406 | 0 | 70 |
| 1 | 1113 | 1 | 31116181 |
| 2 | 28 | 2 | 9262 |
| 3 | 373133 | 3 | 334313 |
| 4 | 4843 | 4 | 04 |
| 5 | 552 | 5 | 552 |
| 6 | 6261 | 6 | 06 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 8981 | 8 | 2848 |
| 9 | 92 | 9 | 89 |
