XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 29/07/2026
| G.8 | 38 |
|---|---|
| G.7 | 567 |
| G.6 | 823727024725 |
| G.5 | 9077 |
| G.4 | 44602286377513327788434162755842861 |
| G.3 | 2506554864 |
| G.2 | 11167 |
| G.1 | 51956 |
| ĐB | 707565 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 022 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 3837233 |
| 4 | — |
| 5 | 5856 |
| 6 | 6726165264 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 61 |
| 2 | 022 |
| 3 | 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25652 |
| 6 | 1656 |
| 7 | 67237277 |
| 8 | 388858 |
| 9 | — |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 22/07/2026
| G.8 | 09 |
|---|---|
| G.7 | 007 |
| G.6 | 540619842956 |
| G.5 | 0896 |
| G.4 | 31212042886732846114857400448537857 |
| G.3 | 2873865052 |
| G.2 | 96998 |
| G.1 | 14821 |
| ĐB | 535092 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 090706 |
| 1 | 1214 |
| 2 | 2821 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 565752 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 848885 |
| 9 | 969892 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 125292 |
| 3 | — |
| 4 | 8414 |
| 5 | 85 |
| 6 | 065696 |
| 7 | 0757 |
| 8 | 88283898 |
| 9 | 09 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 15/07/2026
| G.8 | 96 |
|---|---|
| G.7 | 569 |
| G.6 | 950136706588 |
| G.5 | 6550 |
| G.4 | 55299236049528852838016040204244078 |
| G.3 | 3136795472 |
| G.2 | 76508 |
| G.1 | 36842 |
| ĐB | 282199 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 0104208 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 38 |
| 4 | 422 |
| 5 | 50 |
| 6 | 6967 |
| 7 | 707872 |
| 8 | 882 |
| 9 | 96992 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 7050 |
| 1 | 01 |
| 2 | 42272 |
| 3 | — |
| 4 | 042 |
| 5 | — |
| 6 | 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 882387808 |
| 9 | 69992 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 08/07/2026
| G.8 | 48 |
|---|---|
| G.7 | 916 |
| G.6 | 126485636193 |
| G.5 | 3903 |
| G.4 | 65183646523709553818583786527934254 |
| G.3 | 4221875292 |
| G.2 | 22596 |
| G.1 | 93546 |
| ĐB | 708297 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16182 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 4846 |
| 5 | 5254 |
| 6 | 6463 |
| 7 | 7879 |
| 8 | 83 |
| 9 | 9395929697 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 5292 |
| 3 | 63930383 |
| 4 | 6454 |
| 5 | 95 |
| 6 | 169646 |
| 7 | 97 |
| 8 | 4818278 |
| 9 | 79 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 01/07/2026
| G.8 | 97 |
|---|---|
| G.7 | 696 |
| G.6 | 354605619019 |
| G.5 | 4244 |
| G.4 | 19765763709660985030984375769759570 |
| G.3 | 3767363858 |
| G.2 | 20001 |
| G.1 | 35965 |
| ĐB | 778087 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 0901 |
| 1 | 19 |
| 2 | — |
| 3 | 3037 |
| 4 | 4644 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61652 |
| 7 | 70273 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97296 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 70230 |
| 1 | 6101 |
| 2 | — |
| 3 | 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 652 |
| 6 | 9646 |
| 7 | 9723787 |
| 8 | 58 |
| 9 | 1909 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 24/06/2026
| G.8 | 20 |
|---|---|
| G.7 | 599 |
| G.6 | 759361804123 |
| G.5 | 4537 |
| G.4 | 06773824522660415974599926006008520 |
| G.3 | 6153943600 |
| G.2 | 34307 |
| G.1 | 67544 |
| ĐB | 314160 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 040007 |
| 1 | — |
| 2 | 20223 |
| 3 | 3739 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 602 |
| 7 | 7374 |
| 8 | 80 |
| 9 | 999392 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 2028060200 |
| 1 | — |
| 2 | 5292 |
| 3 | 932373 |
| 4 | 047444 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 3707 |
| 8 | — |
| 9 | 9939 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 17/06/2026
| G.8 | 33 |
|---|---|
| G.7 | 526 |
| G.6 | 003594507232 |
| G.5 | 8517 |
| G.4 | 62337727677029504482271953046203769 |
| G.3 | 7732901957 |
| G.2 | 10063 |
| G.1 | 23422 |
| ĐB | 748498 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 17 |
| 2 | 262922 |
| 3 | 33353237 |
| 4 | — |
| 5 | 5057 |
| 6 | 67626963 |
| 7 | — |
| 8 | 82 |
| 9 | 95298 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | — |
| 2 | 32826222 |
| 3 | 3363 |
| 4 | — |
| 5 | 35952 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17376757 |
| 8 | 98 |
| 9 | 6929 |
