XSMTXSMT Thứ 7Ngày 25/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 94 |
| G.7 | 054 | 585 | 534 |
| G.6 | 802432911948 | 110616597020 | 043508243828 |
| G.5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G.4 | 77269939970297353281853624157944276 | 00379091148116459496347502950481349 | 48721187191723448748255044749308707 |
| G.3 | 3602864789 | 6502549745 | 5467925962 |
| G.2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G.1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030005 | 0 | 7000 |
| 1 | 18 | 1 | 9181 |
| 2 | 2428 | 2 | 62 |
| 3 | — | 3 | 7303 |
| 4 | 48 | 4 | 5424 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 6962 | 6 | 76 |
| 7 | 70737976 | 7 | 97 |
| 8 | 8189 | 8 | 184828 |
| 9 | 9197 | 9 | 697989 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 020604 | 0 | 2050 |
| 1 | 14 | 1 | — |
| 2 | 2025 | 2 | 02 |
| 3 | 35 | 3 | — |
| 4 | 4945 | 4 | 146404 |
| 5 | 5950 | 5 | 85254535 |
| 6 | 6764682 | 6 | 0696 |
| 7 | 79 | 7 | 67 |
| 8 | 85 | 8 | 682 |
| 9 | 96 | 9 | 597949 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030407 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 242821 | 2 | 62 |
| 3 | 34235 | 3 | 0393 |
| 4 | 48 | 4 | 9423422404 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 2848 |
| 9 | 9429399 | 9 | 19799959 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 18/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 06 |
| G.7 | 174 | 909 | 064 |
| G.6 | 297366826523 | 103936040569 | 515412724489 |
| G.5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G.4 | 72971587288213448532305385547435811 | 85368030975247323763498336505817224 | 90973078565715931779354024522046880 |
| G.3 | 6288379830 | 9244365665 | 1344226532 |
| G.2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G.1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30 |
| 1 | 11 | 1 | 7111 |
| 2 | 28223 | 2 | 82320242 |
| 3 | 342323830 | 3 | 732383 |
| 4 | 4642 | 4 | 742342 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 46 |
| 7 | 7427371 | 7 | — |
| 8 | 8283 | 8 | 28238 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0904 | 0 | 20 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 24220 | 2 | 32 |
| 3 | 393332 | 3 | 73633343 |
| 4 | 43 | 4 | 24204 |
| 5 | 58 | 5 | 6575 |
| 6 | 69686365 | 6 | 96 |
| 7 | 7375 | 7 | 97 |
| 8 | — | 8 | 6858 |
| 9 | 9697 | 9 | 093969 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060204 | 0 | 208050 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 7202423292 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 4442 | 4 | 64544404 |
| 5 | 54565950 | 5 | — |
| 6 | 64 | 6 | 0656 |
| 7 | 727379 | 7 | — |
| 8 | 8980 | 8 | — |
| 9 | 92 | 9 | 895979 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 11/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 932911718781 | 683188871912 | 389531164478 |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 35717288200838655781882925673146680 | 17820686234431745289006176185495608 | 77450173467065240869495646812130526 |
| G.3 | 5376266973 | 0460019932 | 7742747857 |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 032 | 0 | 2080 |
| 1 | 17 | 1 | 7181231 |
| 2 | 2920 | 2 | 729262 |
| 3 | 31 | 3 | 03273 |
| 4 | — | 4 | 642 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 6426269 | 6 | 86 |
| 7 | 727173 | 7 | 17 |
| 8 | 8128680 | 8 | — |
| 9 | 92 | 9 | 2969 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0800 | 0 | 200030 |
| 1 | 12172 | 1 | 31 |
| 2 | 2023 | 2 | 1232 |
| 3 | 313230 | 3 | 2393 |
| 4 | 4744 | 4 | 445474 |
| 5 | 54 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 74 | 7 | 4787172 |
| 8 | 8789 | 8 | 08 |
| 9 | 9993 | 9 | 9989 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 16 | 1 | 312161 |
| 2 | 23212627 | 2 | 52 |
| 3 | 3135 | 3 | 23 |
| 4 | 462 | 4 | 64 |
| 5 | 505257 | 5 | 958535 |
| 6 | 696461 | 6 | 4621626 |
| 7 | 78 | 7 | 2757 |
| 8 | 85 | 8 | 78 |
| 9 | 95 | 9 | 69 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 04/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 235198426611 | 595097849333 | 451879545095 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 53761098706137812271657935894587385 | 00534833703806930288548869270563002 | 93833018965219432237729983258751952 |
| G.3 | 7801179831 | 5562074464 | 2037609291 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 11216 | 1 | 51112617131 |
| 2 | 27 | 2 | 42 |
| 3 | 31 | 3 | 6393 |
| 4 | 4245 | 4 | — |
| 5 | 51 | 5 | 85245 |
| 6 | 636168 | 6 | 16 |
| 7 | 7827071 | 7 | 27 |
| 8 | 852 | 8 | 78268 |
| 9 | 93 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010502 | 0 | 507020 |
| 1 | 1911 | 1 | 0111 |
| 2 | 2027 | 2 | 02 |
| 3 | 3334 | 3 | 33 |
| 4 | — | 4 | 843464 |
| 5 | 5650 | 5 | 05 |
| 6 | 6964 | 6 | 5686 |
| 7 | 70 | 7 | 27 |
| 8 | 8488286 | 8 | 882 |
| 9 | — | 9 | 1969 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 18 | 1 | 7191 |
| 2 | — | 2 | 3252 |
| 3 | 323337 | 3 | 33 |
| 4 | — | 4 | 5494 |
| 5 | 565452 | 5 | 9585 |
| 6 | 6867 | 6 | 569676 |
| 7 | 7176 | 7 | 378767 |
| 8 | 8785 | 8 | 189868 |
| 9 | 9596949891 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 27/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 360840458879 | 152560112816 | 239501424752 |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 59970222246220265258962566389508966 | 77010497270883758812437921064400605 | 96717530062898267051147978247022069 |
| G.3 | 3156903858 | 9556867174 | 4961150222 |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408022 | 0 | 70 |
| 1 | 1319 | 1 | — |
| 2 | 24 | 2 | 022 |
| 3 | — | 3 | 13 |
| 4 | 45 | 4 | 0424 |
| 5 | 58256 | 5 | 4595 |
| 6 | 6669 | 6 | 5666 |
| 7 | 787970 | 7 | 97 |
| 8 | — | 8 | 7808582 |
| 9 | 9597 | 9 | 796919 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 11161012 | 1 | 11 |
| 2 | 2529272322 | 2 | 129222 |
| 3 | 3735 | 3 | 23 |
| 4 | 4544 | 4 | 4474 |
| 5 | — | 5 | 45250535 |
| 6 | 68 | 6 | 8616 |
| 7 | 74 | 7 | 2737 |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | 92 | 9 | 29 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 7090 |
| 1 | 1711 | 1 | 5111 |
| 2 | 22 | 2 | 4252822232 |
| 3 | 32 | 3 | — |
| 4 | 4942 | 4 | — |
| 5 | 5251 | 5 | 9565 |
| 6 | 6569 | 6 | 8606 |
| 7 | 7077 | 7 | 179777 |
| 8 | 8682 | 8 | — |
| 9 | 959790 | 9 | 4969 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 20/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 375005524017 | 831894268446 | 939253094391 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 06512386539862935173266017600803543 | 30804297400947175894690437926128326 | 22678303792188219680773677901554366 |
| G.3 | 1156230950 | 4838066243 | 6798398254 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0108 | 0 | 502 |
| 1 | 111712 | 1 | 110141 |
| 2 | 29 | 2 | 521262 |
| 3 | 36 | 3 | 8353734393 |
| 4 | 4341 | 4 | 84 |
| 5 | 5025253 | 5 | — |
| 6 | 62 | 6 | 36 |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | 8384 | 8 | 08 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 4080 |
| 1 | 18192 | 1 | 817161 |
| 2 | 23262 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 23433 |
| 4 | 46243340 | 4 | 0494 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 61 | 6 | 262462 |
| 7 | 71 | 7 | — |
| 8 | 8180 | 8 | 18 |
| 9 | 94 | 9 | 192 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 102080 |
| 1 | 1015 | 1 | 91 |
| 2 | 292025 | 2 | 9282 |
| 3 | — | 3 | 83 |
| 4 | — | 4 | 54284 |
| 5 | 542 | 5 | 1525 |
| 6 | 6766 | 6 | 66 |
| 7 | 7879 | 7 | 67 |
| 8 | 82808384 | 8 | 78 |
| 9 | 9291 | 9 | 290979 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 13/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 456156740314 | 723027358275 | 676751428186 |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 70142166756165635112431522453903504 | 85324720511680868983328153644275484 | 32948041587871142347903129408277013 |
| G.3 | 1158565649 | 5256200974 | 3564374085 |
| G.2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0409 | 0 | — |
| 1 | 14212 | 1 | 7161 |
| 2 | — | 2 | 421252 |
| 3 | 392 | 3 | — |
| 4 | 4249 | 4 | 54741420484 |
| 5 | 545652 | 5 | 7585 |
| 6 | 61 | 6 | 56 |
| 7 | 717475 | 7 | — |
| 8 | 8584 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 3924909 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 4030 |
| 1 | 15 | 1 | 51 |
| 2 | 242728 | 2 | 4262 |
| 3 | 3035 | 3 | 832 |
| 4 | 4042 | 4 | 248474 |
| 5 | 51 | 5 | 357515 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 7574 | 7 | 9727 |
| 8 | 83284 | 8 | 089828 |
| 9 | 9798 | 9 | — |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 111213 | 1 | 11 |
| 2 | — | 2 | 8224212 |
| 3 | — | 3 | 134393 |
| 4 | 42484743 | 4 | 94 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 6967 | 6 | 86 |
| 7 | 772 | 7 | 6777247 |
| 8 | 8228685 | 8 | 4858 |
| 9 | 9394 | 9 | 69 |
