XSMNXSMN Thứ 3Ngày 28/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 11 | 39 |
| G.7 | 459 | 994 | 297 |
| G.6 | 862347757967 | 345027139862 | 741778103353 |
| G.5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G.4 | 38813459939330007678538535959845301 | 90035023018412208044326784141039690 | 90424121453656414345017525254824056 |
| G.3 | 3548520351 | 9083024731 | 5586343553 |
| G.2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G.1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090001 | 0 | 00 |
| 1 | 13 | 1 | 015171 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23139353 |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 595351 | 5 | 7585 |
| 6 | 672 | 6 | — |
| 7 | 757871 | 7 | 672 |
| 8 | 85 | 8 | 7898 |
| 9 | 9398 | 9 | 590949 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50109030 |
| 1 | 11131210 | 1 | 1101312 |
| 2 | 22 | 2 | 62122272 |
| 3 | 3530312 | 3 | 13 |
| 4 | 44 | 4 | 9444 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 6267 | 6 | — |
| 7 | 7872 | 7 | 67 |
| 8 | — | 8 | 78 |
| 9 | 9490 | 9 | — |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0900 | 0 | 104000 |
| 1 | 171015 | 1 | — |
| 2 | 24 | 2 | 52 |
| 3 | 39 | 3 | 53263 |
| 4 | 4524840 | 4 | 2464 |
| 5 | 5325256 | 5 | 15452 |
| 6 | 6463 | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | 9717 |
| 8 | — | 8 | 48 |
| 9 | 97 | 9 | 3909 |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 21/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 36 | 44 |
| G.7 | 597 | 282 | 742 |
| G.6 | 153284085412 | 865125102797 | 180797760373 |
| G.5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G.4 | 67418909018790705459415044851207262 | 22099816887694325234846507037723592 | 47146998332431904696058723416019670 |
| G.3 | 1503338881 | 5368242532 | 2799128842 |
| G.2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G.1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08010704 | 0 | 70 |
| 1 | 1221819 | 1 | 0181 |
| 2 | 25 | 2 | 3212262 |
| 3 | 32332 | 3 | 332 |
| 4 | 49 | 4 | 04 |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 70 | 7 | 9707 |
| 8 | 81 | 8 | 0818 |
| 9 | 97 | 9 | 594919 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 1050 |
| 1 | 10 | 1 | 51 |
| 2 | 26 | 2 | 8229232 |
| 3 | 363432 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 3484 |
| 5 | 51505857 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 3626 |
| 7 | 77 | 7 | 977757 |
| 8 | 8228884 | 8 | 8858 |
| 9 | 979992 | 9 | 99 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0700 | 0 | 6027000 |
| 1 | 19 | 1 | 91 |
| 2 | — | 2 | 4227282 |
| 3 | 33 | 3 | 733363 |
| 4 | 4442246 | 4 | 44 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 60263 | 6 | 764696 |
| 7 | 76737270 | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | — |
| 9 | 9691 | 9 | 19 |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 14/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 982742152427 | 514879474897 | 247551955435 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 15423886502538872185614599042309898 | 62844164718840378457390505338753264 | 39001637982090220070002485183395949 |
| G.3 | 0017941478 | 5705365642 | 9132940502 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 1519 | 1 | 21 |
| 2 | 27221232 | 2 | 42 |
| 3 | — | 3 | 232 |
| 4 | 42 | 4 | — |
| 5 | 575059 | 5 | 1585 |
| 6 | — | 6 | 96 |
| 7 | 7978 | 7 | 57272 |
| 8 | 88285 | 8 | 8829878 |
| 9 | 9896 | 9 | 597919 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0300 | 0 | 5000 |
| 1 | 19 | 1 | 7161 |
| 2 | — | 2 | 9242 |
| 3 | — | 3 | 0353 |
| 4 | 4548474442 | 4 | 64244 |
| 5 | 575053 | 5 | 45 |
| 6 | 64261 | 6 | — |
| 7 | 71 | 7 | 47975787 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 9297 | 9 | 19 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0401022 | 0 | 70 |
| 1 | — | 1 | 01 |
| 2 | 29 | 2 | 022 |
| 3 | 3533 | 3 | 3393 |
| 4 | 484944 | 4 | 0444 |
| 5 | — | 5 | 759535 |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 75767077 | 7 | 77 |
| 8 | — | 8 | 9848 |
| 9 | 959893 | 9 | 694929 |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 07/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 18 | 15 |
| G.7 | 639 | 077 | 776 |
| G.6 | 747840921669 | 172210915118 | 644046964780 |
| G.5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G.4 | 99838394064187819481097459106531096 | 76916854562426587993484896012326316 | 35001189776408633975164057180783703 |
| G.3 | 8772374773 | 9897061154 | 7676880482 |
| G.2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G.1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0506 | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 7181 |
| 2 | 23 | 2 | 92 |
| 3 | 3938 | 3 | 237383 |
| 4 | 45 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 054565 |
| 6 | 6965 | 6 | 0696 |
| 7 | 783717377 | 7 | 77 |
| 8 | 8183 | 8 | 78338 |
| 9 | 9296 | 9 | 3969 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 182162 | 1 | 9141 |
| 2 | 222823 | 2 | 2232 |
| 3 | 32 | 3 | 9323 |
| 4 | 41 | 4 | 54 |
| 5 | 5654 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 1625686 |
| 7 | 7770 | 7 | 77 |
| 8 | 8986 | 8 | 18228 |
| 9 | 9193 | 9 | 89 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01050703 | 0 | 4080 |
| 1 | 1513 | 1 | 01 |
| 2 | — | 2 | 8292 |
| 3 | — | 3 | 530313 |
| 4 | 4046 | 4 | — |
| 5 | 53 | 5 | 157505 |
| 6 | 68 | 6 | 76968646 |
| 7 | 767775 | 7 | 7707 |
| 8 | 808682 | 8 | 68 |
| 9 | 9692 | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 30/06/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 22 | 27 |
| G.7 | 250 | 148 | 071 |
| G.6 | 925682881802 | 572041214237 | 820169081850 |
| G.5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G.4 | 71278701954435443992702417990233014 | 89785041341315560277618798234592746 | 29388566007575098418473502064417340 |
| G.3 | 5509169534 | 8858581086 | 7285367874 |
| G.2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G.1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 0 | 50 |
| 1 | 14 | 1 | 419121 |
| 2 | 21 | 2 | 02292 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | 541434 |
| 5 | 50565453 | 5 | 95 |
| 6 | 66 | 6 | 6656 |
| 7 | 78 | 7 | 872 |
| 8 | 88872 | 8 | 8878 |
| 9 | 959291 | 9 | — |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 22202125 | 2 | 22 |
| 3 | 3734 | 3 | — |
| 4 | 484546 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 852554525 |
| 6 | 66 | 6 | 16468666 |
| 7 | 7779 | 7 | 3777 |
| 8 | 85286 | 8 | 48 |
| 9 | — | 9 | 7909 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010800 | 0 | 5030040 |
| 1 | 18 | 1 | 7101 |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | — | 3 | 53 |
| 4 | 4440 | 4 | 4474 |
| 5 | 50355535259 | 5 | 55 |
| 6 | — | 6 | 86 |
| 7 | 7174 | 7 | 27 |
| 8 | 8886 | 8 | 088818 |
| 9 | — | 9 | 59 |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 23/06/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 728235704296 | 399618924508 | 745509141400 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 07470483366323564783994729327883469 | 24877727137374894085037355708225817 | 08683457013566653007217169478541202 |
| G.3 | 9090879709 | 0732917873 | 6593855734 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 082090100 | 0 | 70200 |
| 1 | 15 | 1 | 01 |
| 2 | 25 | 2 | 8272 |
| 3 | 3635 | 3 | 9383 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 253515 |
| 6 | 69 | 6 | 9636 |
| 7 | 7027278 | 7 | — |
| 8 | 8283 | 8 | 08278 |
| 9 | 9396 | 9 | 6909 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0508 | 0 | — |
| 1 | 1317 | 1 | 71 |
| 2 | 2927 | 2 | 928232 |
| 3 | 3532 | 3 | 1373 |
| 4 | 4847 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 058535 |
| 6 | 67 | 6 | 96 |
| 7 | 717773 | 7 | 6777172747 |
| 8 | 8582 | 8 | 0848 |
| 9 | 9692 | 9 | 29 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00010702 | 0 | 00 |
| 1 | 1416 | 1 | 0131 |
| 2 | — | 2 | 02 |
| 3 | 383433231 | 3 | 83332 |
| 4 | 47 | 4 | 1434 |
| 5 | 55 | 5 | 5585 |
| 6 | 66 | 6 | 6616 |
| 7 | 77 | 7 | 77478707 |
| 8 | 878385 | 8 | 38 |
| 9 | — | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 16/06/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 19 | 50 |
| G.7 | 002 | 304 | 928 |
| G.6 | 149217810431 | 080387619780 | 365301517074 |
| G.5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G.4 | 14579896235829865235482855607157379 | 20095263119753098734891179743792495 | 28007358197438031980654652142518866 |
| G.3 | 0640276731 | 8868268212 | 7472752178 |
| G.2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G.1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02203 | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 8131271 |
| 2 | 23 | 2 | 0229272 |
| 3 | 31235 | 3 | 83032353 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 53 | 5 | 3585 |
| 6 | 64 | 6 | — |
| 7 | 7927172 | 7 | — |
| 8 | 838185 | 8 | 98 |
| 9 | 9298 | 9 | 792 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0403 | 0 | 8030 |
| 1 | 19111712 | 1 | 6111 |
| 2 | — | 2 | 82124292 |
| 3 | 33303437 | 3 | 0333 |
| 4 | 42 | 4 | 0434 |
| 5 | — | 5 | 95275 |
| 6 | 61 | 6 | — |
| 7 | 75 | 7 | 1737 |
| 8 | 8082 | 8 | — |
| 9 | 95292 | 9 | 19 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50802 |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 282527 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 53 |
| 4 | 4547 | 4 | 74 |
| 5 | 505351 | 5 | 456525 |
| 6 | 6566 | 6 | 66862 |
| 7 | 7478 | 7 | 072747 |
| 8 | 802862 | 8 | 2878 |
| 9 | — | 9 | 19 |
