XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 38 | 94 |
| G.7 | 453 | 038 | 424 |
| G.6 | 524541905432 | 326285962022 | 979374346919 |
| G.5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G.4 | 40628800688284849011460169212727026 | 56758590203641068274869926009910352 | 99202861457825306901435199537252275 |
| G.3 | 9086501060 | 5952507613 | 5800100793 |
| G.2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G.1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 906010 |
| 1 | 11161014 | 1 | 11 |
| 2 | 282726 | 2 | 3292 |
| 3 | 3932 | 3 | 53 |
| 4 | 4548 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 4565 |
| 6 | 686560 | 6 | 1626 |
| 7 | — | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 98286848 |
| 9 | 909892 | 9 | 39 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 2010 |
| 1 | 1013 | 1 | 81 |
| 2 | 222025 | 2 | 622292520242 |
| 3 | 38239 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 5852 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 38258 |
| 9 | 969299 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02012 | 0 | — |
| 1 | 19217 | 1 | 01281 |
| 2 | 24 | 2 | 0272 |
| 3 | 34 | 3 | 93353 |
| 4 | 4745 | 4 | 942434 |
| 5 | 53 | 5 | 4575 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7275 | 7 | 4717 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 94933 | 9 | 192 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 44 | 44 |
| G.7 | 079 | 727 | 186 |
| G.6 | 382019775799 | 632689535410 | 238912041681 |
| G.5 | 0842 | 4023 | 2492 |
| G.4 | 09964205929476000670274821137981110 | 41050319529983167060439163345164467 | 17679387903576516205860487367168004 |
| G.3 | 1603267790 | 7515138024 | 5836244907 |
| G.2 | 61793 | 02883 | 86743 |
| G.1 | 93485 | 84290 | 24364 |
| ĐB | 359736 | 048363 | 136472 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 2060701090 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 42928232 |
| 3 | 3236 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | — | 5 | 85 |
| 6 | 6460 | 6 | 0636 |
| 7 | 7927770 | 7 | 77 |
| 8 | 8285 | 8 | — |
| 9 | 99929093 | 9 | 79299 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10506090 |
| 1 | 1016 | 1 | 31512 |
| 2 | 27262324 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 53238363 |
| 4 | 44 | 4 | 4424 |
| 5 | 535052512 | 5 | — |
| 6 | 606763 | 6 | 2616 |
| 7 | — | 7 | 2767 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | — |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0420507 | 0 | 90 |
| 1 | — | 1 | 8171 |
| 2 | — | 2 | 926272 |
| 3 | — | 3 | 43 |
| 4 | 444843 | 4 | 4404264 |
| 5 | — | 5 | 6505 |
| 6 | 656264 | 6 | 86 |
| 7 | 797172 | 7 | 07 |
| 8 | 868981 | 8 | 48 |
| 9 | 9290 | 9 | 8979 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 12/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 10 | 00 |
| G.7 | 565 | 147 | 344 |
| G.6 | 888128337798 | 094240735556 | 950756411058 |
| G.5 | 0313 | 3949 | 2472 |
| G.4 | 31767666126102297318203711378158752 | 78132907545899006527304797358863804 | 38583221643270902973997669878021413 |
| G.3 | 3304317579 | 2456678059 | 0940890096 |
| G.2 | 86182 | 05845 | 44666 |
| G.1 | 07554 | 66267 | 68587 |
| ĐB | 010042 | 22049 | 33150 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 131218 | 1 | 81271 |
| 2 | 22 | 2 | 1222528242 |
| 3 | 33 | 3 | 331343 |
| 4 | 4342 | 4 | 54 |
| 5 | 5254 | 5 | 65 |
| 6 | 6567 | 6 | — |
| 7 | 7179 | 7 | 67 |
| 8 | 8881282 | 8 | 889818 |
| 9 | 98 | 9 | 79 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 1090 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 27 | 2 | 4232 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 474249245 | 4 | 5404 |
| 5 | 565459 | 5 | 45 |
| 6 | 6667 | 6 | 5666 |
| 7 | 7379 | 7 | 472767 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90 | 9 | 4927959 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00070908 | 0 | 008050 |
| 1 | 13 | 1 | 41 |
| 2 | — | 2 | 72 |
| 3 | — | 3 | 837313 |
| 4 | 4441 | 4 | 4464 |
| 5 | 5850 | 5 | — |
| 6 | 64662 | 6 | 66296 |
| 7 | 7273 | 7 | 0787 |
| 8 | 838087 | 8 | 5808 |
| 9 | 96 | 9 | 09 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 05/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 84 | 12 |
| G.7 | 245 | 964 | 390 |
| G.6 | 495042258007 | 565337117724 | 419055917197 |
| G.5 | 2274 | 8688 | 7471 |
| G.4 | 76453417588808085660202376238944809 | 42596548929905039502130660102441086 | 03474029344644079100192961780960242 |
| G.3 | 0345524711 | 0731174635 | 1964641587 |
| G.2 | 27516 | 90374 | 22957 |
| G.1 | 63266 | 33780 | 48387 |
| ĐB | 818561 | 326063 | 318927 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07209 | 0 | 508060 |
| 1 | 1116 | 1 | 1161 |
| 2 | 25 | 2 | — |
| 3 | 37 | 3 | 53 |
| 4 | 45 | 4 | 74 |
| 5 | 50535855 | 5 | 452555 |
| 6 | 606661 | 6 | 1666 |
| 7 | 74 | 7 | 07237 |
| 8 | 8089 | 8 | 58 |
| 9 | — | 9 | 8909 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 5080 |
| 1 | 112 | 1 | 112 |
| 2 | 242 | 2 | 9202 |
| 3 | 35 | 3 | 5363 |
| 4 | — | 4 | 846424274 |
| 5 | 5350 | 5 | 35 |
| 6 | 646663 | 6 | 966686 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | 84888680 | 8 | 88 |
| 9 | 9692 | 9 | — |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0009 | 0 | 9024000 |
| 1 | 12 | 1 | 9171 |
| 2 | 27 | 2 | 1242 |
| 3 | 34 | 3 | — |
| 4 | 404246 | 4 | 7434 |
| 5 | 57 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 9646 |
| 7 | 7174 | 7 | 978725727 |
| 8 | 872 | 8 | — |
| 9 | 902919796 | 9 | 09 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 28/06/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 51 | 89 |
| G.7 | 493 | 904 | 428 |
| G.6 | 144921980680 | 102785324025 | 149733750806 |
| G.5 | 3106 | 6221 | 6197 |
| G.4 | 58314035318847215115845087020089500 | 75611967579744247862977225905299249 | 66438794152042879479228411250514693 |
| G.3 | 4879844397 | 4713914592 | 8149421756 |
| G.2 | 70429 | 42723 | 14536 |
| G.1 | 58856 | 64297 | 62264 |
| ĐB | 738732 | 866764 | 482089 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0608002 | 0 | 80002 |
| 1 | 1415 | 1 | 6131 |
| 2 | 29 | 2 | 7232 |
| 3 | 3132 | 3 | 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 56 | 5 | 15 |
| 6 | 61 | 6 | 0656 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 80 | 8 | 98208 |
| 9 | 9398297 | 9 | 4929 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | — |
| 1 | 11 | 1 | 512111 |
| 2 | 2725212223 | 2 | 324262225292 |
| 3 | 3239 | 3 | 23 |
| 4 | 4249 | 4 | 0464 |
| 5 | 515752 | 5 | 25 |
| 6 | 6264 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 275797 |
| 8 | — | 8 | — |
| 9 | 9297 | 9 | 4939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0605 | 0 | — |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 282 | 2 | — |
| 3 | 3836 | 3 | 93 |
| 4 | 41 | 4 | 9464 |
| 5 | 56 | 5 | 751505 |
| 6 | 64 | 6 | 065636 |
| 7 | 7579 | 7 | 972 |
| 8 | 892 | 8 | 28238 |
| 9 | 9729394 | 9 | 89279 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 21/06/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 93 | 49 |
| G.7 | 546 | 393 | 069 |
| G.6 | 248019590943 | 725758408271 | 024479742745 |
| G.5 | 6003 | 0220 | 8847 |
| G.4 | 77088250877196054235192457922153781 | 53181519618069972329817507835576814 | 37547563475478652582599494033182482 |
| G.3 | 0115449624 | 1544310827 | 8884150647 |
| G.2 | 36759 | 39826 | 33279 |
| G.1 | 60043 | 62122 | 96045 |
| ĐB | 777871 | 024130 | 010504 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0603 | 0 | 8060 |
| 1 | — | 1 | 218171 |
| 2 | 2124 | 2 | — |
| 3 | 35 | 3 | 43203 |
| 4 | 4643245 | 4 | 5424 |
| 5 | 59254 | 5 | 3545 |
| 6 | 60 | 6 | 0646 |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 80888781 | 8 | 88 |
| 9 | — | 9 | 592 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 40205030 |
| 1 | 14 | 1 | 718161 |
| 2 | 2029272622 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 93243 |
| 4 | 4043 | 4 | 14 |
| 5 | 575055 | 5 | 55 |
| 6 | 61 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 5727 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 93299 | 9 | 9929 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 3141 |
| 2 | — | 2 | 822 |
| 3 | 31 | 3 | — |
| 4 | 4924445247441 | 4 | 447404 |
| 5 | — | 5 | 452 |
| 6 | 69 | 6 | 86 |
| 7 | 7479 | 7 | 474 |
| 8 | 86822 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 4926979 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 14/06/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 40 | 31 |
| G.7 | 627 | 390 | 613 |
| G.6 | 486162703585 | 494186517984 | 814441006853 |
| G.5 | 8171 | 2833 | 5271 |
| G.4 | 49836121389871731089467416752325062 | 53378060645894663545982919758931740 | 88640373901817028968900832405296323 |
| G.3 | 9893914693 | 6795470829 | 2660964388 |
| G.2 | 98657 | 96426 | 60858 |
| G.1 | 74137 | 23860 | 37212 |
| ĐB | 645395 | 309580 | 028536 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 17 | 1 | 617141 |
| 2 | 2723 | 2 | 5262 |
| 3 | 36383937 | 3 | 2393 |
| 4 | 41 | 4 | — |
| 5 | 5257 | 5 | 8595 |
| 6 | 6162 | 6 | 36 |
| 7 | 7071 | 7 | 27175737 |
| 8 | 8589 | 8 | 38 |
| 9 | 9395 | 9 | 8939 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 402906080 |
| 1 | — | 1 | 415191 |
| 2 | 2926 | 2 | — |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 402414645 | 4 | 846454 |
| 5 | 5154 | 5 | 45 |
| 6 | 6460 | 6 | 4626 |
| 7 | 78 | 7 | — |
| 8 | 848980 | 8 | 78 |
| 9 | 9091 | 9 | 8929 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0009 | 0 | 00409070 |
| 1 | 1312 | 1 | 3171 |
| 2 | 23 | 2 | 5212 |
| 3 | 3136 | 3 | 13538323 |
| 4 | 4440 | 4 | 44 |
| 5 | 535258 | 5 | — |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 7170 | 7 | — |
| 8 | 8388 | 8 | 688858 |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
