XSMTXSMT Thứ 5Ngày 30/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 28 | 78 |
| G.7 | 447 | 530 | 425 |
| G.6 | 498530421516 | 208901082137 | 925951223062 |
| G.5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G.4 | 49921427551267149142659934487299834 | 63609291828773750508465366149957370 | 89863859943126413230043880542392159 |
| G.3 | 9893556040 | 9468146251 | 6298947291 |
| G.2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G.1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4010 |
| 1 | 1921610 | 1 | 2171 |
| 2 | 2821 | 2 | 42272 |
| 3 | 3435 | 3 | 93 |
| 4 | 4742240 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 855535 |
| 6 | — | 6 | 1686 |
| 7 | 7172 | 7 | 47 |
| 8 | 8586 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 192 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08209 | 0 | 3070 |
| 1 | 11 | 1 | 8125111 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 303723936 | 3 | — |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 37287 |
| 8 | 898281287 | 8 | 28082 |
| 9 | 99 | 9 | 89390999 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30 |
| 1 | 1318 | 1 | 91 |
| 2 | 252223 | 2 | 2262 |
| 3 | 30 | 3 | 13632393 |
| 4 | — | 4 | 946454 |
| 5 | 59254 | 5 | 25 |
| 6 | 626364 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | — |
| 8 | 8889 | 8 | 788818 |
| 9 | 949193 | 9 | 59289 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 23/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 53 | 21 |
| G.7 | 846 | 463 | 834 |
| G.6 | 903183849236 | 150787230164 | 526653521253 |
| G.5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G.4 | 30837242026993452340475361820589176 | 50620741488934462909088013584584316 | 57456855214255201813154141178244854 |
| G.3 | 5059516650 | 1951631678 | 0766347388 |
| G.2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G.1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0205 | 0 | 405070 |
| 1 | — | 1 | 3171 |
| 2 | — | 2 | 02 |
| 3 | 313623734 | 3 | 93 |
| 4 | 4846240 | 4 | 8434 |
| 5 | 50 | 5 | 0595 |
| 6 | — | 6 | 46236276 |
| 7 | 717670 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 48 |
| 9 | 9593 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070901 | 0 | 20 |
| 1 | 16212 | 1 | 4101 |
| 2 | 2320 | 2 | 12 |
| 3 | — | 3 | 536323 |
| 4 | 41484445 | 4 | 6444 |
| 5 | 53 | 5 | 45652 |
| 6 | 6364652 | 6 | 162 |
| 7 | 78 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 4878 |
| 9 | — | 9 | 09 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 5010 |
| 1 | 131410 | 1 | 21241 |
| 2 | 212 | 2 | 52282 |
| 3 | 34 | 3 | 531363 |
| 4 | 41 | 4 | 341454 |
| 5 | 5225350565459 | 5 | — |
| 6 | 6663 | 6 | 6656 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 8288 | 8 | 88 |
| 9 | — | 9 | 59 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 16/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 50 | 75 |
| G.7 | 361 | 441 | 159 |
| G.6 | 638137513790 | 871727472776 | 431431184138 |
| G.5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G.4 | 00822910779908907664715467396726851 | 65155317891946862489130644651618431 | 36122035338178746593376930150756700 |
| G.3 | 0485498559 | 3477372165 | 2527276033 |
| G.2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G.1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 90 |
| 1 | 19 | 1 | 618151231 |
| 2 | 22 | 2 | 8222 |
| 3 | 3431 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 346454 |
| 5 | 5125459 | 5 | — |
| 6 | 616467 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 7767 |
| 8 | 81828983 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | 895919 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 5030 |
| 1 | 1716 | 1 | 4131 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3130 | 3 | 73 |
| 4 | 4147 | 4 | 64 |
| 5 | 505955 | 5 | 5565 |
| 6 | 686465 | 6 | 7616 |
| 7 | 7673 | 7 | 17478797 |
| 8 | 89287 | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 59892 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070004 | 0 | 00 |
| 1 | 1418 | 1 | 61 |
| 2 | 22 | 2 | 2272 |
| 3 | 38333 | 3 | 33393263 |
| 4 | — | 4 | 1404 |
| 5 | 59 | 5 | 75 |
| 6 | 6163 | 6 | — |
| 7 | 7572 | 7 | 8707 |
| 8 | 87 | 8 | 1838 |
| 9 | 932 | 9 | 59 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 09/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 41 | 82 |
| G.7 | 000 | 368 | 509 |
| G.6 | 551124848236 | 474796213910 | 077371860439 |
| G.5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| G.4 | 43790718069723854104228324958109603 | 83320101373065349262814191698951939 | 33649865772036873078990303687133001 |
| G.3 | 2345081694 | 8508184580 | 9261990823 |
| G.2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| G.1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| ĐB | 497086 | 988594 | 269423 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00060403 | 0 | 0090250 |
| 1 | 11 | 1 | 1181 |
| 2 | — | 2 | 32 |
| 3 | 33363832 | 3 | 3303 |
| 4 | 46 | 4 | 840494 |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 36460686 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 848186 | 8 | 38 |
| 9 | 9029497 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10208070 |
| 1 | 1019 | 1 | 412181 |
| 2 | 2120 | 2 | 6272 |
| 3 | 3739 | 3 | 53 |
| 4 | 4147 | 4 | 94 |
| 5 | 53 | 5 | — |
| 6 | 6862 | 6 | — |
| 7 | 7270 | 7 | 4737 |
| 8 | 898180 | 8 | 6808 |
| 9 | 94 | 9 | 198939 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0901 | 0 | 30 |
| 1 | 1914 | 1 | 710181 |
| 2 | 232 | 2 | 82 |
| 3 | 3930 | 3 | 73232 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 68 | 6 | 86 |
| 7 | 7379777871 | 7 | 77 |
| 8 | 828681 | 8 | 6878 |
| 9 | — | 9 | 0939794919 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 02/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 10 | 52 |
| G.7 | 412 | 086 | 095 |
| G.6 | 892681505385 | 092450693437 | 012403414990 |
| G.5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| G.4 | 82526063823806587065186685216544223 | 58015163355565320826422610234118939 | 48625124027167596892220480931792200 |
| G.3 | 6988629187 | 9246896109 | 4817632658 |
| G.2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| G.1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 1214 | 1 | — |
| 2 | 2622329 | 2 | 1282 |
| 3 | 37 | 3 | 2393 |
| 4 | — | 4 | 14 |
| 5 | 50 | 5 | 85653 |
| 6 | 65368 | 6 | 26286 |
| 7 | 78 | 7 | 3787 |
| 8 | 85828687 | 8 | 7868 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 |
| 1 | 1015 | 1 | 6141 |
| 2 | 242622 | 2 | 22 |
| 3 | 373539 | 3 | 73253 |
| 4 | 41 | 4 | 24 |
| 5 | 53 | 5 | 1535 |
| 6 | 6961682 | 6 | 8626 |
| 7 | 732 | 7 | 37 |
| 8 | 86 | 8 | 682 |
| 9 | — | 9 | 693909 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0200 | 0 | 90002040 |
| 1 | 17 | 1 | 41 |
| 2 | 24262520 | 2 | 520292 |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 414840 | 4 | 24 |
| 5 | 525855 | 5 | 95257555 |
| 6 | — | 6 | 2676 |
| 7 | 7576 | 7 | 17 |
| 8 | — | 8 | 4858 |
| 9 | 959092 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 25/06/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 69 | 62 |
| G.7 | 131 | 916 | 664 |
| G.6 | 914206138809 | 756058781153 | 279657064127 |
| G.5 | 5857 | 2717 | 7801 |
| G.4 | 62997350412178295393768391137118419 | 18501305087120591484725236478589203 | 99134764995962061713951441975126917 |
| G.3 | 3140026787 | 7805806020 | 9386187555 |
| G.2 | 18468 | 04001 | 96448 |
| G.1 | 73622 | 84898 | 58009 |
| ĐB | 579093 | 318032 | 787705 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0900 | 0 | 00 |
| 1 | 1319 | 1 | 314171 |
| 2 | 22 | 2 | 428222 |
| 3 | 3139 | 3 | 13932 |
| 4 | 4241 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | — |
| 7 | 7571 | 7 | 579787 |
| 8 | 8287 | 8 | 68 |
| 9 | 97932 | 9 | 093919 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 012080503 | 0 | 6020 |
| 1 | 1617 | 1 | 012 |
| 2 | 2320 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 532303 |
| 4 | — | 4 | 84 |
| 5 | 5358 | 5 | 0585 |
| 6 | 6960 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 8485 | 8 | 78085898 |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06010905 | 0 | 20 |
| 1 | 1317 | 1 | 015161 |
| 2 | 2720 | 2 | 62 |
| 3 | 34 | 3 | 13 |
| 4 | 4448 | 4 | 643444 |
| 5 | 5155 | 5 | 5505 |
| 6 | 626461 | 6 | 9606 |
| 7 | — | 7 | 2717 |
| 8 | — | 8 | 48 |
| 9 | 9699 | 9 | 9909 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 18/06/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 | 66 |
| G.7 | 846 | 904 | 879 |
| G.6 | 807767605137 | 470619136810 | 166528338196 |
| G.5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G.4 | 44795514486667320438626062464032137 | 89841305134953630460533549149215550 | 82061444165897566570711508602219984 |
| G.3 | 0159501103 | 3747376683 | 5051102105 |
| G.2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G.1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060302 | 0 | 6040 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | — | 2 | 3202 |
| 3 | 3723832 | 3 | 7303 |
| 4 | 464840 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 952 |
| 6 | 6069 | 6 | 96467606 |
| 7 | 777673 | 7 | 77372 |
| 8 | — | 8 | 4838 |
| 9 | 96952 | 9 | 69 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0406203 | 0 | 106050 |
| 1 | 13210 | 1 | 41 |
| 2 | 26 | 2 | 92 |
| 3 | 36 | 3 | 132037383 |
| 4 | 41 | 4 | 0454 |
| 5 | 5450 | 5 | 85 |
| 6 | 60 | 6 | 062362686 |
| 7 | 73 | 7 | — |
| 8 | 858386 | 8 | — |
| 9 | 92 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 7050 |
| 1 | 1611 | 1 | 6111 |
| 2 | 2522 | 2 | 22 |
| 3 | 3336 | 3 | 3373 |
| 4 | — | 4 | 84 |
| 5 | 5055 | 5 | 6525750555 |
| 6 | 666561 | 6 | 66961636 |
| 7 | 79757073 | 7 | — |
| 8 | 84 | 8 | — |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
