XSMNXSMN Thứ 4Ngày 29/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 496190166748 | 814412899175 | 823727024725 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 58834263356478067338215373440380339 | 98616835687049672945852985043815472 | 44602286377513327788434162755842861 |
| G.3 | 1557653950 | 7871164728 | 2506554864 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 805020 |
| 1 | 1618 | 1 | 61 |
| 2 | 20 | 2 | — |
| 3 | 3435383739 | 3 | 03 |
| 4 | 4748 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 76316 |
| 7 | 763 | 7 | 4737 |
| 8 | 80 | 8 | 483818 |
| 9 | 99 | 9 | 3999 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 171611 | 1 | 11 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 4445 | 4 | 5444 |
| 5 | 545653 | 5 | 7545 |
| 6 | 68 | 6 | 561696 |
| 7 | 757277 | 7 | 1777 |
| 8 | 8988 | 8 | 6898382888 |
| 9 | 9698 | 9 | 89 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 0 | — |
| 1 | 16 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 022 |
| 3 | 3837233 | 3 | 33 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 5856 | 5 | 25652 |
| 6 | 6726165264 | 6 | 1656 |
| 7 | 77 | 7 | 67237277 |
| 8 | 88 | 8 | 388858 |
| 9 | — | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 22/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 868688267275 | 767460140973 | 540619842956 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 99914384722133319830805599653716060 | 73661256207165733123101643426180468 | 31212042886732846114857400448537857 |
| G.3 | 5170242524 | 5687141920 | 2873865052 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 703060 |
| 1 | 1418 | 1 | — |
| 2 | 2624 | 2 | 7202 |
| 3 | 3323037 | 3 | 332 |
| 4 | 44 | 4 | 44841424 |
| 5 | 5955 | 5 | 7555 |
| 6 | 60 | 6 | 8626 |
| 7 | 757072 | 7 | 37 |
| 8 | 8486 | 8 | 18 |
| 9 | — | 9 | 59 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 20270 |
| 1 | 14 | 1 | 61271 |
| 2 | 23222202 | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 23273 |
| 4 | 44 | 4 | 74146444 |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 6126468 | 6 | — |
| 7 | 7874737170 | 7 | 57 |
| 8 | — | 8 | 7868 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090706 | 0 | 40 |
| 1 | 1214 | 1 | 21 |
| 2 | 2821 | 2 | 125292 |
| 3 | 38 | 3 | — |
| 4 | 40 | 4 | 8414 |
| 5 | 565752 | 5 | 85 |
| 6 | — | 6 | 065696 |
| 7 | — | 7 | 0757 |
| 8 | 848885 | 8 | 88283898 |
| 9 | 969892 | 9 | 09 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 15/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 534805937234 | 054831314867 | 950136706588 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 21141955745638706858586711378655010 | 74747739402024863611084645931710149 | 55299236049528852838016040204244078 |
| G.3 | 6415134150 | 5694995096 | 3136795472 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060002 | 0 | 1025000 |
| 1 | 1021617 | 1 | 417151 |
| 2 | — | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 4841 | 4 | 3474 |
| 5 | 585150 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 160686 |
| 7 | 7471 | 7 | 8717 |
| 8 | 8786 | 8 | 4858 |
| 9 | 93 | 9 | — |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 9040 |
| 1 | 11217 | 1 | 11231 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | — |
| 4 | 4824740492 | 4 | 6474 |
| 5 | — | 5 | 05 |
| 6 | 6764 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 674717 |
| 8 | — | 8 | 48298 |
| 9 | 90969998 | 9 | 49299 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0104208 | 0 | 7050 |
| 1 | — | 1 | 01 |
| 2 | — | 2 | 42272 |
| 3 | 38 | 3 | — |
| 4 | 422 | 4 | 042 |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | 6967 | 6 | 96 |
| 7 | 707872 | 7 | 67 |
| 8 | 882 | 8 | 882387808 |
| 9 | 96992 | 9 | 69992 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 08/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 428896115837 | 973529274415 | 126485636193 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 32999970931041035884909631099348289 | 94913722955341080852176619009615745 | 65183646523709553818583786527934254 |
| G.3 | 6219092425 | 8973381701 | 4221875292 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 1090 |
| 1 | 1121013 | 1 | 11251 |
| 2 | 25 | 2 | 02 |
| 3 | 37 | 3 | 9326313 |
| 4 | 482 | 4 | 84 |
| 5 | 51 | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 37 |
| 8 | 888489 | 8 | 48288 |
| 9 | 9993290 | 9 | 9989 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 |
| 1 | 15131014 | 1 | 61201 |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | 3533 | 3 | 133363 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 5952 | 5 | 35159545 |
| 6 | 6861263 | 6 | 96 |
| 7 | 79 | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 68 |
| 9 | 9596 | 9 | 7959 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | — |
| 1 | 16182 | 1 | — |
| 2 | — | 2 | 5292 |
| 3 | — | 3 | 63930383 |
| 4 | 4846 | 4 | 6454 |
| 5 | 5254 | 5 | 95 |
| 6 | 6463 | 6 | 169646 |
| 7 | 7879 | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | 4818278 |
| 9 | 9395929697 | 9 | 79 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 01/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 113880458877 | 735413287091 | 354605619019 |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 32183856887569602035236998004470929 | 23095895721102807429700565388403373 | 19765763709660985030984375769759570 |
| G.3 | 8751073329 | 6043447326 | 3767363858 |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | 29225 | 2 | — |
| 3 | 343835 | 3 | 4383 |
| 4 | 45434446 | 4 | 344494 |
| 5 | — | 5 | 453525 |
| 6 | 61 | 6 | 9646 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 8388 | 8 | 3888 |
| 9 | 969994 | 9 | 99292 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 |
| 1 | — | 1 | 91 |
| 2 | 2822926 | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | 738303 |
| 4 | 4045 | 4 | 548434 |
| 5 | 545658 | 5 | 4595 |
| 6 | — | 6 | 5626 |
| 7 | 787273 | 7 | — |
| 8 | 8483 | 8 | 2827858 |
| 9 | 9195 | 9 | 29 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0901 | 0 | 70230 |
| 1 | 19 | 1 | 6101 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3037 | 3 | 73 |
| 4 | 4644 | 4 | 44 |
| 5 | 58 | 5 | 652 |
| 6 | 61652 | 6 | 9646 |
| 7 | 70273 | 7 | 9723787 |
| 8 | 87 | 8 | 58 |
| 9 | 97296 | 9 | 1909 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 24/06/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 600055102184 | 576660836222 | 759361804123 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 85112754819427180059940933330082370 | 67662508803295305875853480343191239 | 06773824522660415974599926006008520 |
| G.3 | 8588061806 | 9018532613 | 6153943600 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00206 | 0 | 002107080 |
| 1 | 10171214 | 1 | 618171 |
| 2 | — | 2 | 12 |
| 3 | 37 | 3 | 8393 |
| 4 | — | 4 | 8414 |
| 5 | 59 | 5 | — |
| 6 | 61 | 6 | 06 |
| 7 | 7170 | 7 | 178737 |
| 8 | 8384818087 | 8 | — |
| 9 | 93 | 9 | 59 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0307 | 0 | 80 |
| 1 | 1813 | 1 | 31 |
| 2 | 22 | 2 | 2262 |
| 3 | 3139 | 3 | 83035313 |
| 4 | 48 | 4 | — |
| 5 | 5753 | 5 | 758565 |
| 6 | 666265 | 6 | 6696 |
| 7 | 75 | 7 | 5707 |
| 8 | 838085 | 8 | 1848 |
| 9 | 96 | 9 | 39 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 040007 | 0 | 2028060200 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 20223 | 2 | 5292 |
| 3 | 3739 | 3 | 932373 |
| 4 | 44 | 4 | 047444 |
| 5 | 52 | 5 | — |
| 6 | 602 | 6 | — |
| 7 | 7374 | 7 | 3707 |
| 8 | 80 | 8 | — |
| 9 | 999392 | 9 | 9939 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 17/06/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 33 |
| G.7 | 499 | 144 | 526 |
| G.6 | 406497530759 | 281703635762 | 003594507232 |
| G.5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 | 66287033817276547228754091997097848 | 30077071331086230495335704902985340 | 62337727677029504482271953046203769 |
| G.3 | 1777056818 | 3178699464 | 7732901957 |
| G.2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0900 | 0 | 7025000 |
| 1 | 18 | 1 | 81 |
| 2 | 242826 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 53 |
| 4 | 48 | 4 | 2464 |
| 5 | 535950 | 5 | 652 |
| 6 | 64652 | 6 | 26 |
| 7 | 702 | 7 | 87 |
| 8 | 8781 | 8 | 284818 |
| 9 | 99 | 9 | 995909 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 607040 |
| 1 | 17 | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 622 |
| 3 | 3336 | 3 | 6333 |
| 4 | 444640 | 4 | 44642 |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 6063622642 | 6 | 468636 |
| 7 | 7770 | 7 | 1777 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 95 | 9 | 29 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 17 | 1 | — |
| 2 | 262922 | 2 | 32826222 |
| 3 | 33353237 | 3 | 3363 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 5057 | 5 | 35952 |
| 6 | 67626963 | 6 | 26 |
| 7 | — | 7 | 17376757 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 95298 | 9 | 6929 |
