XSMNXSMN Thứ 5Ngày 30/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 09 |
| G.7 | 890 | 912 | 952 |
| G.6 | 822044905912 | 448400847475 | 752558384064 |
| G.5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G.4 | 19690083831840652143894053461645354 | 73585759117725879609112667279938183 | 89798117423974216290926350437405175 |
| G.3 | 8513336065 | 4182756908 | 3936559216 |
| G.2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G.1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0605 | 0 | 7090320 |
| 1 | 12162 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 12 |
| 3 | 3339 | 3 | 834333 |
| 4 | 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 056585 |
| 6 | 6865 | 6 | 06162 |
| 7 | 70 | 7 | — |
| 8 | 8385 | 8 | 68 |
| 9 | 903 | 9 | 39 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0908 | 0 | 30 |
| 1 | 12211 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 122 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 842 |
| 5 | 582 | 5 | 7585 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 2747 |
| 8 | 8428583 | 8 | 58208 |
| 9 | 992 | 9 | 09992 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 41 |
| 2 | 2526 | 2 | 52422 |
| 3 | 3835 | 3 | — |
| 4 | 4442241 | 4 | 644474 |
| 5 | 52 | 5 | 25357565 |
| 6 | 646568 | 6 | 1626 |
| 7 | 7475 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 389868 |
| 9 | 9890 | 9 | 09 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 29/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 496190166748 | 814412899175 | 823727024725 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 58834263356478067338215373440380339 | 98616835687049672945852985043815472 | 44602286377513327788434162755842861 |
| G.3 | 1557653950 | 7871164728 | 2506554864 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 805020 |
| 1 | 1618 | 1 | 61 |
| 2 | 20 | 2 | — |
| 3 | 3435383739 | 3 | 03 |
| 4 | 4748 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 76316 |
| 7 | 763 | 7 | 4737 |
| 8 | 80 | 8 | 483818 |
| 9 | 99 | 9 | 3999 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 171611 | 1 | 11 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 4445 | 4 | 5444 |
| 5 | 545653 | 5 | 7545 |
| 6 | 68 | 6 | 561696 |
| 7 | 757277 | 7 | 1777 |
| 8 | 8988 | 8 | 6898382888 |
| 9 | 9698 | 9 | 89 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 0 | — |
| 1 | 16 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 022 |
| 3 | 3837233 | 3 | 33 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 5856 | 5 | 25652 |
| 6 | 6726165264 | 6 | 1656 |
| 7 | 77 | 7 | 67237277 |
| 8 | 88 | 8 | 388858 |
| 9 | — | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 28/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 11 | 39 |
| G.7 | 459 | 994 | 297 |
| G.6 | 862347757967 | 345027139862 | 741778103353 |
| G.5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G.4 | 38813459939330007678538535959845301 | 90035023018412208044326784141039690 | 90424121453656414345017525254824056 |
| G.3 | 3548520351 | 9083024731 | 5586343553 |
| G.2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G.1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090001 | 0 | 00 |
| 1 | 13 | 1 | 015171 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23139353 |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 595351 | 5 | 7585 |
| 6 | 672 | 6 | — |
| 7 | 757871 | 7 | 672 |
| 8 | 85 | 8 | 7898 |
| 9 | 9398 | 9 | 590949 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50109030 |
| 1 | 11131210 | 1 | 1101312 |
| 2 | 22 | 2 | 62122272 |
| 3 | 3530312 | 3 | 13 |
| 4 | 44 | 4 | 9444 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 6267 | 6 | — |
| 7 | 7872 | 7 | 67 |
| 8 | — | 8 | 78 |
| 9 | 9490 | 9 | — |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0900 | 0 | 104000 |
| 1 | 171015 | 1 | — |
| 2 | 24 | 2 | 52 |
| 3 | 39 | 3 | 53263 |
| 4 | 4524840 | 4 | 2464 |
| 5 | 5325256 | 5 | 15452 |
| 6 | 6463 | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | 9717 |
| 8 | — | 8 | 48 |
| 9 | 97 | 9 | 3909 |
XSMNXSMN Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 01 |
| G.7 | 644 | 270 | 267 |
| G.6 | 478052140535 | 313132694371 | 504710315091 |
| G.5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G.4 | 66423096925066810389775667955301186 | 86394791633198827526776995038569999 | 71853609089806888008110914480533690 |
| G.3 | 7239445415 | 4275011345 | 3928801245 |
| G.2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G.1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 802 |
| 1 | 1415 | 1 | — |
| 2 | 2324 | 2 | 9262 |
| 3 | 35 | 3 | 2353 |
| 4 | 44 | 4 | 44149424 |
| 5 | 53 | 5 | 35851505 |
| 6 | 686662 | 6 | 6686 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 802858986 | 8 | 68 |
| 9 | 9294 | 9 | 89 |
| Đầu loto Đồng Tháp | Đuôi loto Đồng Tháp | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 7050 |
| 1 | 17 | 1 | 317181 |
| 2 | 26 | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | 632 |
| 4 | 45 | 4 | 6494 |
| 5 | 50 | 5 | 8545 |
| 6 | 6326964 | 6 | 26 |
| 7 | 707178 | 7 | 17 |
| 8 | 888581 | 8 | 8878 |
| 9 | 94992 | 9 | 69992 |
| Đầu loto Cà Mau | Đuôi loto Cà Mau | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0108205 | 0 | 9050 |
| 1 | 16 | 1 | 0131912 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | 53 |
| 4 | 4745 | 4 | — |
| 5 | 535950 | 5 | 0545 |
| 6 | 676968 | 6 | 16 |
| 7 | — | 7 | 6747 |
| 8 | 88 | 8 | 0826888 |
| 9 | 91290 | 9 | 6959 |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 10 | 35 |
| G.7 | 619 | 453 | 122 |
| G.6 | 880603853526 | 256568654330 | 504793946064 |
| G.5 | 4419 | 1330 | 8892 |
| G.4 | 19370587030048636356721464402595469 | 90211267488718170134023619780070946 | 29482924939199584239477150512783961 |
| G.3 | 7823490441 | 4852919171 | 1756591811 |
| G.2 | 29251 | 92805 | 04682 |
| G.1 | 14356 | 56378 | 20389 |
| ĐB | 016554 | 038254 | 760654 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0603 | 0 | 70 |
| 1 | 192 | 1 | 4151 |
| 2 | 2625 | 2 | — |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | 4641 | 4 | 3454 |
| 5 | 5625154 | 5 | 8525 |
| 6 | 69 | 6 | 06268656246 |
| 7 | 70 | 7 | — |
| 8 | 8586 | 8 | — |
| 9 | 99 | 9 | 9919269 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0005 | 0 | 1030200 |
| 1 | 1011 | 1 | 11816171 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 30234 | 3 | 53 |
| 4 | 4846 | 4 | 3454 |
| 5 | 5354 | 5 | 65205 |
| 6 | 65261 | 6 | 46 |
| 7 | 7178 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 4878 |
| 9 | — | 9 | 29 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 1511 | 1 | 6111 |
| 2 | 2227 | 2 | 2292822 |
| 3 | 3539 | 3 | 93 |
| 4 | 47 | 4 | 946454 |
| 5 | 54 | 5 | 35951565 |
| 6 | 646165 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 4727 |
| 8 | 82289 | 8 | — |
| 9 | 94929395 | 9 | 3989 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 25/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G.7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G.6 | 187068531786 | 664910634798 | 609157415337 | 781573701335 |
| G.5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G.4 | 80148812337768020501008225585970572 | 63645419865202071397194488593538063 | 34174854665267808220130726044082715 | 97517326513038465538145585143542413 |
| G.3 | 2612247947 | 6934135798 | 3453416375 | 3890437533 |
| G.2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G.1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 012 | 0 | 708040 |
| 1 | 16 | 1 | 01291 |
| 2 | 222 | 2 | 22272 |
| 3 | 3733 | 3 | 533383 |
| 4 | 484740 | 4 | — |
| 5 | 5359 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 8616 |
| 7 | 7072 | 7 | 3747 |
| 8 | 868083 | 8 | 48 |
| 9 | 91 | 9 | 59 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2050 |
| 1 | — | 1 | 412 |
| 2 | 20 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 63243 |
| 4 | 49434548412 | 4 | — |
| 5 | 525950 | 5 | 4535 |
| 6 | 69632 | 6 | 86 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 86 | 8 | 98248 |
| 9 | 98297 | 9 | 694959 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2040 |
| 1 | 15 | 1 | 9141 |
| 2 | 2027 | 2 | 72 |
| 3 | 3734 | 3 | — |
| 4 | 414540 | 4 | 7434 |
| 5 | — | 5 | 4515756595 |
| 6 | 6665 | 6 | 66 |
| 7 | 782747275 | 7 | 3727 |
| 8 | — | 8 | 782 |
| 9 | 999195 | 9 | 99 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | 151713 | 1 | 51 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 3543833 | 3 | 831333 |
| 4 | — | 4 | 840474 |
| 5 | 5158 | 5 | 35415 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7074 | 7 | 17 |
| 8 | 838489 | 8 | 3858 |
| 9 | — | 9 | 2989 |
XSMNXSMN Thứ 6Ngày 24/07/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 75 | 51 |
| G.7 | 143 | 416 | 197 |
| G.6 | 945606560138 | 600852481424 | 406365145397 |
| G.5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G.4 | 34067729505087998684553865499640942 | 31700243181616298607929689123709498 | 49365362775882683725778437222840536 |
| G.3 | 3376250164 | 1710340454 | 9335536126 |
| G.2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G.1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu loto Vĩnh Long | Đuôi loto Vĩnh Long | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 2521 | 2 | 426252 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 4342 | 4 | 64284 |
| 5 | 5625052 | 5 | 25 |
| 6 | 6426762 | 6 | 5628696 |
| 7 | 79 | 7 | 8767 |
| 8 | 878486 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
| Đầu loto Bình Dương | Đuôi loto Bình Dương | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 080720003 | 0 | 0010 |
| 1 | 161810 | 1 | — |
| 2 | 2428 | 2 | 62 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 48 | 4 | 2454 |
| 5 | 54 | 5 | 7585 |
| 6 | 6268 | 6 | 16 |
| 7 | 75 | 7 | 07237 |
| 8 | 85 | 8 | 084818689828 |
| 9 | 98 | 9 | — |
| Đầu loto Trà Vinh | Đuôi loto Trà Vinh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | — |
| 1 | 14 | 1 | 5121 |
| 2 | 27262252821 | 2 | — |
| 3 | 36 | 3 | 634303 |
| 4 | 43 | 4 | 14 |
| 5 | 515557 | 5 | 652555 |
| 6 | 6365 | 6 | 26236 |
| 7 | 77 | 7 | 972277757 |
| 8 | — | 8 | 28 |
| 9 | 972 | 9 | — |
