XSMNXSMN Thứ 5Ngày 30/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 09 |
| G.7 | 890 | 912 | 952 |
| G.6 | 822044905912 | 448400847475 | 752558384064 |
| G.5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G.4 | 19690083831840652143894053461645354 | 73585759117725879609112667279938183 | 89798117423974216290926350437405175 |
| G.3 | 8513336065 | 4182756908 | 3936559216 |
| G.2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G.1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0605 | 0 | 7090320 |
| 1 | 12162 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 12 |
| 3 | 3339 | 3 | 834333 |
| 4 | 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 056585 |
| 6 | 6865 | 6 | 06162 |
| 7 | 70 | 7 | — |
| 8 | 8385 | 8 | 68 |
| 9 | 903 | 9 | 39 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0908 | 0 | 30 |
| 1 | 12211 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 122 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 842 |
| 5 | 582 | 5 | 7585 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 2747 |
| 8 | 8428583 | 8 | 58208 |
| 9 | 992 | 9 | 09992 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 41 |
| 2 | 2526 | 2 | 52422 |
| 3 | 3835 | 3 | — |
| 4 | 4442241 | 4 | 644474 |
| 5 | 52 | 5 | 25357565 |
| 6 | 646568 | 6 | 1626 |
| 7 | 7475 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 389868 |
| 9 | 9890 | 9 | 09 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 23/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 84 |
| G.7 | 196 | 519 | 105 |
| G.6 | 708886154462 | 238724741100 | 583762090853 |
| G.5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G.4 | 95566763929838855973589835717226992 | 85373536296934306156888466901575915 | 01735026905398192029463486794321731 |
| G.3 | 1740528240 | 8787352336 | 5365332437 |
| G.2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G.1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0500 | 0 | 4022000 |
| 1 | 15 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 6292272 |
| 3 | — | 3 | 738393 |
| 4 | 402 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 1505 |
| 6 | 6266 | 6 | 966686 |
| 7 | 7372 | 7 | — |
| 8 | 8828386 | 8 | 882 |
| 9 | 9692293 | 9 | — |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0008 | 0 | 00 |
| 1 | 19152 | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 52922 |
| 3 | 3635 | 3 | 73243 |
| 4 | 4346 | 4 | 74 |
| 5 | 5256 | 5 | 15235 |
| 6 | — | 6 | 564636 |
| 7 | 74732 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 922 | 9 | 1929 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0509 | 0 | 9050 |
| 1 | 13 | 1 | 8131 |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | 3723531 | 3 | 5321343 |
| 4 | 4843 | 4 | 84 |
| 5 | 53250 | 5 | 0535 |
| 6 | 68 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 372 |
| 8 | 8481 | 8 | 4868 |
| 9 | 9092 | 9 | 0929 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 16/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 23 |
| G.7 | 767 | 809 | 445 |
| G.6 | 941872816219 | 098146128156 | 720066416227 |
| G.5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G.4 | 42815458910840413087288586461590022 | 17762617862323092299899037574245145 | 29031670158663310625979758243691772 |
| G.3 | 6662017532 | 4421755582 | 8973176773 |
| G.2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G.1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 7020 |
| 1 | 181915213 | 1 | 8191 |
| 2 | 23222028 | 2 | 2232 |
| 3 | 32 | 3 | 2313 |
| 4 | — | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 152 |
| 6 | 67 | 6 | — |
| 7 | 7078 | 7 | 6787 |
| 8 | 8187 | 8 | 18582878 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0903 | 0 | 30 |
| 1 | 121714 | 1 | 81 |
| 2 | — | 2 | 12624282 |
| 3 | 3034 | 3 | 03 |
| 4 | 4245 | 4 | 54741434 |
| 5 | 5456 | 5 | 45 |
| 6 | 62 | 6 | 568696 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 818682 | 8 | — |
| 9 | 9996 | 9 | 0999 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 1815 | 1 | 41312 |
| 2 | 232725 | 2 | 722 |
| 3 | 31233362 | 3 | 23337343 |
| 4 | 454143 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 45152575 |
| 6 | — | 6 | 362 |
| 7 | 7572273 | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 18 |
| 9 | — | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 09/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 748607248610 | 706881345921 | 523563281786 |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 08686083511782683873264275763495262 | 04726295340359783121259325403547742 | 62259749059677952404915425760979965 |
| G.3 | 1146993553 | 9376638344 | 3498147742 |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 103050 |
| 1 | 10 | 1 | 51 |
| 2 | 2722426 | 2 | 62 |
| 3 | 3430 | 3 | 73253 |
| 4 | — | 4 | 5422434 |
| 5 | 542515350 | 5 | — |
| 6 | 6269 | 6 | 86226 |
| 7 | 732 | 7 | 272 |
| 8 | 862 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 69 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0607 | 0 | 60 |
| 1 | — | 1 | 21251 |
| 2 | 21226 | 2 | 3242 |
| 3 | 342323536 | 3 | — |
| 4 | 4244 | 4 | 34244 |
| 5 | 51 | 5 | 35 |
| 6 | 686660 | 6 | 06266636 |
| 7 | — | 7 | 0797 |
| 8 | 88 | 8 | 6888 |
| 9 | 97 | 9 | — |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 050409 | 0 | 30 |
| 1 | — | 1 | 81 |
| 2 | 2824 | 2 | 62422 |
| 3 | 363530 | 3 | — |
| 4 | 42246 | 4 | 2404 |
| 5 | 59 | 5 | 350565 |
| 6 | 626569 | 6 | 368646 |
| 7 | 79 | 7 | — |
| 8 | 8681 | 8 | 28 |
| 9 | — | 9 | 59790969 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 02/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 97 | 65 |
| G.7 | 681 | 708 | 800 |
| G.6 | 167288985085 | 827395148802 | 748789736359 |
| G.5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G.4 | 82807584139924151284788683306095251 | 36837908275834345199727640251851098 | 38658721277444393563024371999758655 |
| G.3 | 6148383254 | 5908835026 | 1799169922 |
| G.2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G.1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 072 | 0 | 60 |
| 1 | 13 | 1 | 814151 |
| 2 | — | 2 | 7242 |
| 3 | — | 3 | 931383 |
| 4 | 4142 | 4 | 845474 |
| 5 | 575154 | 5 | 85 |
| 6 | 6860 | 6 | — |
| 7 | 7274 | 7 | 57072 |
| 8 | 81858483 | 8 | 9868 |
| 9 | 9398 | 9 | — |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0802 | 0 | — |
| 1 | 1418 | 1 | — |
| 2 | 2722629 | 2 | 02 |
| 3 | 37 | 3 | 7343 |
| 4 | 43 | 4 | 1464 |
| 5 | 59 | 5 | — |
| 6 | 64 | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | 978737272 |
| 8 | 8788 | 8 | 08189888 |
| 9 | 979998 | 9 | 995929 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 000207 | 0 | 00 |
| 1 | — | 1 | 91 |
| 2 | 2722 | 2 | 2202 |
| 3 | 37 | 3 | 734363 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 595855 | 5 | 6555 |
| 6 | 6563 | 6 | — |
| 7 | 7379 | 7 | 8727379707 |
| 8 | 87 | 8 | 58 |
| 9 | 979194 | 9 | 5979 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 25/06/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 49 | 66 |
| G.7 | 330 | 486 | 324 |
| G.6 | 052889214540 | 608920725440 | 641433842385 |
| G.5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G.4 | 69254442365547445735256558272110009 | 26276134778509541190605150089548395 | 65381246473415302125990203028790833 |
| G.3 | 4542591075 | 3589191250 | 3780155687 |
| G.2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G.1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 3040 |
| 1 | — | 1 | 213 |
| 2 | 213282526 | 2 | — |
| 3 | 303635 | 3 | — |
| 4 | 4048 | 4 | 547484 |
| 5 | 545557 | 5 | 35552575 |
| 6 | — | 6 | 3626 |
| 7 | 7475 | 7 | 57 |
| 8 | 84 | 8 | 2848 |
| 9 | — | 9 | 09 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 409050 |
| 1 | 1513 | 1 | 912 |
| 2 | — | 2 | 72 |
| 3 | — | 3 | 13 |
| 4 | 494045 | 4 | — |
| 5 | 50 | 5 | 9531545 |
| 6 | — | 6 | 8676 |
| 7 | 727677 | 7 | 77 |
| 8 | 8689 | 8 | — |
| 9 | 91295390 | 9 | 498909 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 1411 | 1 | 8120111 |
| 2 | 2422520 | 2 | — |
| 3 | 33 | 3 | 53233 |
| 4 | 47 | 4 | 2421484 |
| 5 | 532 | 5 | 8525 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | — | 7 | 47872 |
| 8 | 8485812872 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 18/06/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 77 | 98 |
| G.7 | 387 | 506 | 375 |
| G.6 | 036937945638 | 188567547261 | 297176701695 |
| G.5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G.4 | 29601603265818566752020879851732989 | 51327533694823711112027329877196376 | 87293784167715651722510509263723564 |
| G.3 | 7090314647 | 4149803206 | 6284019819 |
| G.2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G.1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0103 | 0 | — |
| 1 | 17 | 1 | 3101 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 373831 | 3 | 03 |
| 4 | 4746 | 4 | 94 |
| 5 | 52 | 5 | 852 |
| 6 | 6966 | 6 | 264666 |
| 7 | — | 7 | 378721747 |
| 8 | 87285289 | 8 | 38 |
| 9 | 94 | 9 | 6989 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 0 | — |
| 1 | 12 | 1 | 6171 |
| 2 | 27 | 2 | 52123292 |
| 3 | 3732 | 3 | 93 |
| 4 | — | 4 | 54 |
| 5 | 5452 | 5 | 85 |
| 6 | 6169 | 6 | 06276 |
| 7 | 777176 | 7 | 772737 |
| 8 | 8589 | 8 | 98 |
| 9 | 989392 | 9 | 6989 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 705040 |
| 1 | 1619 | 1 | 71 |
| 2 | 22 | 2 | 2262 |
| 3 | 3937 | 3 | 934303 |
| 4 | 4043 | 4 | 64 |
| 5 | 5650 | 5 | 7595 |
| 6 | 6462 | 6 | 1656 |
| 7 | 757170 | 7 | 37 |
| 8 | — | 8 | 98 |
| 9 | 989593 | 9 | 3919 |
