XSVLXổ số Vĩnh Long Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 64 |
|---|---|
| G.7 | 143 |
| G.6 | 945606560138 |
| G.5 | 5687 |
| G.4 | 34067729505087998684553865499640942 |
| G.3 | 3376250164 |
| G.2 | 57225 |
| G.1 | 78121 |
| ĐB | 356052 |
| Đầu loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 2521 |
| 3 | 38 |
| 4 | 4342 |
| 5 | 5625052 |
| 6 | 6426762 |
| 7 | 79 |
| 8 | 878486 |
| 9 | 96 |
| Đuôi loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | 426252 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64284 |
| 5 | 25 |
| 6 | 5628696 |
| 7 | 8767 |
| 8 | 38 |
| 9 | 79 |
XSVLXổ số Vĩnh Long Thứ 6Ngày 17/07/2026
| G.8 | 33 |
|---|---|
| G.7 | 789 |
| G.6 | 870106077881 |
| G.5 | 5767 |
| G.4 | 71811233054957178929488036517198024 |
| G.3 | 5225460451 |
| G.2 | 89620 |
| G.1 | 18214 |
| ĐB | 899058 |
| Đầu loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 01070503 |
| 1 | 1114 |
| 2 | 292420 |
| 3 | 33 |
| 4 | — |
| 5 | 545158 |
| 6 | 67 |
| 7 | 712 |
| 8 | 8981 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01811171251 |
| 2 | — |
| 3 | 3303 |
| 4 | 245414 |
| 5 | 05 |
| 6 | — |
| 7 | 0767 |
| 8 | 58 |
| 9 | 8929 |
XSVLXổ số Vĩnh Long Thứ 6Ngày 10/07/2026
| G.8 | 95 |
|---|---|
| G.7 | 095 |
| G.6 | 505736591990 |
| G.5 | 8141 |
| G.4 | 92219544469733032095082410710528647 |
| G.3 | 4329105155 |
| G.2 | 08409 |
| G.1 | 91553 |
| ĐB | 073565 |
| Đầu loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 0509 |
| 1 | 19 |
| 2 | — |
| 3 | 30 |
| 4 | 4124647 |
| 5 | 57595553 |
| 6 | 65 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 9539091 |
| Đuôi loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 9030 |
| 1 | 41291 |
| 2 | — |
| 3 | 53 |
| 4 | — |
| 5 | 953055565 |
| 6 | 46 |
| 7 | 5747 |
| 8 | — |
| 9 | 591909 |
XSVLXổ số Vĩnh Long Thứ 6Ngày 03/07/2026
| G.8 | 57 |
|---|---|
| G.7 | 458 |
| G.6 | 097887550630 |
| G.5 | 9796 |
| G.4 | 08396337336232041363809787771870577 |
| G.3 | 6901311842 |
| G.2 | 48636 |
| G.1 | 63799 |
| ĐB | 911134 |
| Đầu loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1813 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30333634 |
| 4 | 42 |
| 5 | 575855 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78277 |
| 8 | — |
| 9 | 96299 |
| Đuôi loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 3020 |
| 1 | — |
| 2 | 42 |
| 3 | 336313 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55 |
| 6 | 96236 |
| 7 | 5777 |
| 8 | 5878218 |
| 9 | 99 |
XSVLXổ số Vĩnh Long Thứ 6Ngày 26/06/2026
| G.8 | 19 |
|---|---|
| G.7 | 027 |
| G.6 | 409055919942 |
| G.5 | 2052 |
| G.4 | 15958933595470085574434127302606313 |
| G.3 | 8923260035 |
| G.2 | 62867 |
| G.1 | 83033 |
| ĐB | 442348 |
| Đầu loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 191213 |
| 2 | 2726 |
| 3 | 323533 |
| 4 | 4248 |
| 5 | 525859 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | — |
| 9 | 9091 |
| Đuôi loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 9000 |
| 1 | 91 |
| 2 | 42521232 |
| 3 | 1333 |
| 4 | 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26 |
| 7 | 2767 |
| 8 | 5848 |
| 9 | 1959 |
XSVLXổ số Vĩnh Long Thứ 6Ngày 19/06/2026
| G.8 | 46 |
|---|---|
| G.7 | 347 |
| G.6 | 083157368073 |
| G.5 | 6173 |
| G.4 | 92226274452066063392894984021017117 |
| G.3 | 5473299661 |
| G.2 | 91517 |
| G.1 | 61443 |
| ĐB | 446202 |
| Đầu loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10172 |
| 2 | 26 |
| 3 | 313632 |
| 4 | 46474543 |
| 5 | — |
| 6 | 6061 |
| 7 | 732 |
| 8 | — |
| 9 | 9298 |
| Đuôi loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 6010 |
| 1 | 3161 |
| 2 | 923202 |
| 3 | 73243 |
| 4 | — |
| 5 | 45 |
| 6 | 463626 |
| 7 | 47172 |
| 8 | 98 |
| 9 | — |
XSVLXổ số Vĩnh Long Thứ 6Ngày 12/06/2026
| G.8 | 90 |
|---|---|
| G.7 | 739 |
| G.6 | 136199663118 |
| G.5 | 8986 |
| G.4 | 81130420092440728936844808093808086 |
| G.3 | 3146926473 |
| G.2 | 26043 |
| G.1 | 73137 |
| ĐB | 805696 |
| Đầu loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 0907 |
| 1 | 18 |
| 2 | — |
| 3 | 3930363837 |
| 4 | 43 |
| 5 | — |
| 6 | 616669 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86280 |
| 9 | 9096 |
| Đuôi loto Vĩnh Long | |
|---|---|
| 0 | 903080 |
| 1 | 61 |
| 2 | — |
| 3 | 7343 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 668623696 |
| 7 | 0737 |
| 8 | 1838 |
| 9 | 390969 |
