XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 27 |
|---|---|
| G.7 | 076 |
| G.6 | 799011058428 |
| G.5 | 7363 |
| G.4 | 60918122009842507937025093597150704 |
| G.3 | 3342054335 |
| G.2 | 98019 |
| G.1 | 56005 |
| ĐB | 334758 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 052000904 |
| 1 | 1819 |
| 2 | 27282520 |
| 3 | 3735 |
| 4 | — |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 7671 |
| 8 | — |
| 9 | 90 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 900020 |
| 1 | 71 |
| 2 | — |
| 3 | 63 |
| 4 | 04 |
| 5 | 0522535 |
| 6 | 76 |
| 7 | 2737 |
| 8 | 281858 |
| 9 | 0919 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 17/07/2026
| G.8 | 86 |
|---|---|
| G.7 | 743 |
| G.6 | 598723862035 |
| G.5 | 1402 |
| G.4 | 37288552617999374070014117487035810 |
| G.3 | 4363695282 |
| G.2 | 81978 |
| G.1 | 36380 |
| ĐB | 235581 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 1110 |
| 2 | — |
| 3 | 3536 |
| 4 | 43 |
| 5 | — |
| 6 | 61 |
| 7 | 70278 |
| 8 | 8628788828081 |
| 9 | 93 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 7021080 |
| 1 | 611181 |
| 2 | 0282 |
| 3 | 4393 |
| 4 | — |
| 5 | 35 |
| 6 | 86236 |
| 7 | 87 |
| 8 | 8878 |
| 9 | — |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 10/07/2026
| G.8 | 22 |
|---|---|
| G.7 | 930 |
| G.6 | 114968857101 |
| G.5 | 6037 |
| G.4 | 17753766433328605159973830741888614 |
| G.3 | 7204383006 |
| G.2 | 58893 |
| G.1 | 88732 |
| ĐB | 325299 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0106 |
| 1 | 1814 |
| 2 | 22 |
| 3 | 303732 |
| 4 | 49432 |
| 5 | 5359 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 858683 |
| 9 | 9399 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 01 |
| 2 | 2232 |
| 3 | 534328393 |
| 4 | 14 |
| 5 | 85 |
| 6 | 8606 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 495999 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 03/07/2026
| G.8 | 61 |
|---|---|
| G.7 | 554 |
| G.6 | 655457350618 |
| G.5 | 4301 |
| G.4 | 19529911739026351169841450966077560 |
| G.3 | 7113927854 |
| G.2 | 49705 |
| G.1 | 82731 |
| ĐB | 364600 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 010500 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 353931 |
| 4 | 45 |
| 5 | 543 |
| 6 | 616369602 |
| 7 | 73 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 60200 |
| 1 | 610131 |
| 2 | — |
| 3 | 7363 |
| 4 | 543 |
| 5 | 354505 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 18 |
| 9 | 296939 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 26/06/2026
| G.8 | 54 |
|---|---|
| G.7 | 154 |
| G.6 | 952827113208 |
| G.5 | 9171 |
| G.4 | 21967570438375754519758698532959641 |
| G.3 | 9747177929 |
| G.2 | 24805 |
| G.1 | 82379 |
| ĐB | 443945 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0805 |
| 1 | 1119 |
| 2 | 28292 |
| 3 | — |
| 4 | 434145 |
| 5 | 54257 |
| 6 | 6769 |
| 7 | 71279 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1171241 |
| 2 | — |
| 3 | 43 |
| 4 | 542 |
| 5 | 0545 |
| 6 | — |
| 7 | 6757 |
| 8 | 2808 |
| 9 | 196929279 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 19/06/2026
| G.8 | 02 |
|---|---|
| G.7 | 258 |
| G.6 | 820537462646 |
| G.5 | 8925 |
| G.4 | 17739939321564769587737979876986777 |
| G.3 | 5300914902 |
| G.2 | 76221 |
| G.1 | 18095 |
| ĐB | 244344 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0220509 |
| 1 | — |
| 2 | 2521 |
| 3 | 3932 |
| 4 | 4624744 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 9795 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 21 |
| 2 | 02232 |
| 3 | — |
| 4 | 44 |
| 5 | 052595 |
| 6 | 462 |
| 7 | 47879777 |
| 8 | 58 |
| 9 | 396909 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 12/06/2026
| G.8 | 82 |
|---|---|
| G.7 | 790 |
| G.6 | 670904542070 |
| G.5 | 7687 |
| G.4 | 25336769552208761473700186197045912 |
| G.3 | 1239660748 |
| G.2 | 89951 |
| G.1 | 31014 |
| ĐB | 200088 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 181214 |
| 2 | — |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 545551 |
| 6 | — |
| 7 | 70273 |
| 8 | 8287288 |
| 9 | 9096 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 90702 |
| 1 | 51 |
| 2 | 8212 |
| 3 | 73 |
| 4 | 5414 |
| 5 | 55 |
| 6 | 3696 |
| 7 | 872 |
| 8 | 184888 |
| 9 | 09 |
