XSMTXSMT Thứ 6Ngày 24/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 095850505901 | 799011058428 |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23676499150272948499452534271523480 | 60918122009842507937025093597150704 |
| G.3 | 4314900097 | 3342054335 |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010604 | 0 | 508030 |
| 1 | 152 | 1 | 0191 |
| 2 | 2729 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 6404 |
| 5 | 585053 | 5 | 152 |
| 6 | 64 | 6 | 7606 |
| 7 | 76 | 7 | 2797 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| 9 | 919997 | 9 | 299949 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 052000904 | 0 | 900020 |
| 1 | 1819 | 1 | 71 |
| 2 | 27282520 | 2 | — |
| 3 | 3735 | 3 | 63 |
| 4 | — | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 0522535 |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 7671 | 7 | 2737 |
| 8 | — | 8 | 281858 |
| 9 | 90 | 9 | 0919 |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 17/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 |
| G.7 | 605 | 743 |
| G.6 | 000679515750 | 598723862035 |
| G.5 | 0305 | 1402 |
| G.4 | 68877266147953041687610663411614141 | 37288552617999374070014117487035810 |
| G.3 | 6326860706 | 4363695282 |
| G.2 | 47082 | 81978 |
| G.1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05206204 | 0 | 5030 |
| 1 | 1416 | 1 | 5141 |
| 2 | 23 | 2 | 82 |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 41 | 4 | 140464 |
| 5 | 5150 | 5 | 052 |
| 6 | 666864 | 6 | 0626616 |
| 7 | 77 | 7 | 7787 |
| 8 | 8782 | 8 | 68 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 7021080 |
| 1 | 1110 | 1 | 611181 |
| 2 | — | 2 | 0282 |
| 3 | 3536 | 3 | 4393 |
| 4 | 43 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 86236 |
| 7 | 70278 | 7 | 87 |
| 8 | 8628788828081 | 8 | 8878 |
| 9 | 93 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 10/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 433919056654 | 114968857101 |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 71475835027143881468739047112918244 | 17753766433328605159973830741888614 |
| G.3 | 3022425421 | 7204383006 |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 000520204 | 0 | 00 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 23292421 | 2 | 02 |
| 3 | 39238 | 3 | 23 |
| 4 | 44 | 4 | 54044424 |
| 5 | 54 | 5 | 950527565 |
| 6 | 6865 | 6 | — |
| 7 | 75 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 3868 |
| 9 | 95 | 9 | 39229 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0106 | 0 | 30 |
| 1 | 1814 | 1 | 01 |
| 2 | 22 | 2 | 2232 |
| 3 | 303732 | 3 | 534328393 |
| 4 | 49432 | 4 | 14 |
| 5 | 5359 | 5 | 85 |
| 6 | — | 6 | 8606 |
| 7 | — | 7 | 37 |
| 8 | 858683 | 8 | 18 |
| 9 | 9399 | 9 | 495999 |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 03/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 337878932679 | 655457350618 |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 64986365994804675289149559551349146 | 19529911739026351169841450966077560 |
| G.3 | 1047942971 | 7113927854 |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 13 | 1 | 7181 |
| 2 | — | 2 | 82 |
| 3 | — | 3 | 9313 |
| 4 | 462 | 4 | — |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 6669 | 6 | 6686462 |
| 7 | 787927177 | 7 | 8777 |
| 8 | 8782868981 | 8 | 78 |
| 9 | 9399 | 9 | 792998969 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010500 | 0 | 60200 |
| 1 | 18 | 1 | 610131 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 353931 | 3 | 7363 |
| 4 | 45 | 4 | 543 |
| 5 | 543 | 5 | 354505 |
| 6 | 616369602 | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 18 |
| 9 | — | 9 | 296939 |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 26/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 54 |
| G.7 | 605 | 154 |
| G.6 | 268661838879 | 952827113208 |
| G.5 | 1940 | 9171 |
| G.4 | 21143815202596476416867901910330499 | 21967570438375754519758698532959641 |
| G.3 | 1628751545 | 9747177929 |
| G.2 | 33328 | 24805 |
| G.1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 050301 | 0 | 9024020 |
| 1 | 16 | 1 | 01 |
| 2 | 2028 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 83430373 |
| 4 | 404345 | 4 | 64 |
| 5 | — | 5 | 0545 |
| 6 | 64 | 6 | 8616 |
| 7 | 7973 | 7 | 87 |
| 8 | 868387 | 8 | 28 |
| 9 | 90299 | 9 | 7999 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0805 | 0 | — |
| 1 | 1119 | 1 | 1171241 |
| 2 | 28292 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 43 |
| 4 | 434145 | 4 | 542 |
| 5 | 54257 | 5 | 0545 |
| 6 | 6769 | 6 | — |
| 7 | 71279 | 7 | 6757 |
| 8 | — | 8 | 2808 |
| 9 | — | 9 | 196929279 |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 19/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 723944166760 | 820537462646 |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 64708319373222803562380905896578234 | 17739939321564769587737979876986777 |
| G.3 | 2508653140 | 5300914902 |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60509040 |
| 1 | 1619 | 1 | 31 |
| 2 | 28 | 2 | 62 |
| 3 | 31393734 | 3 | 53 |
| 4 | 40 | 4 | 3494 |
| 5 | 575053 | 5 | 65 |
| 6 | 606265 | 6 | 1686 |
| 7 | — | 7 | 5737 |
| 8 | 86 | 8 | 0828 |
| 9 | 9094 | 9 | 3919 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0220509 | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 2521 | 2 | 02232 |
| 3 | 3932 | 3 | — |
| 4 | 4624744 | 4 | 44 |
| 5 | 58 | 5 | 052595 |
| 6 | 69 | 6 | 462 |
| 7 | 77 | 7 | 47879777 |
| 8 | 87 | 8 | 58 |
| 9 | 9795 | 9 | 396909 |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 12/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 626145561390 | 670904542070 |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 51356651745809456999121859487100525 | 25336769552208761473700186197045912 |
| G.3 | 2020851811 | 1239660748 |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 902 |
| 1 | 1611 | 1 | 6127111 |
| 2 | 2625 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | — | 4 | 7494 |
| 5 | 562 | 5 | 852565 |
| 6 | 61265 | 6 | 165622696 |
| 7 | 7471 | 7 | — |
| 8 | 85 | 8 | 08 |
| 9 | 902949996 | 9 | 99 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90702 |
| 1 | 181214 | 1 | 51 |
| 2 | — | 2 | 8212 |
| 3 | 36 | 3 | 73 |
| 4 | 48 | 4 | 5414 |
| 5 | 545551 | 5 | 55 |
| 6 | — | 6 | 3696 |
| 7 | 70273 | 7 | 872 |
| 8 | 8287288 | 8 | 184888 |
| 9 | 9096 | 9 | 09 |
