XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 30/07/2026
| G.8 | 78 |
|---|---|
| G.7 | 425 |
| G.6 | 925951223062 |
| G.5 | 2513 |
| G.4 | 89863859943126413230043880542392159 |
| G.3 | 6298947291 |
| G.2 | 25818 |
| G.1 | 97754 |
| ĐB | 969293 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1318 |
| 2 | 252223 |
| 3 | 30 |
| 4 | — |
| 5 | 59254 |
| 6 | 626364 |
| 7 | 78 |
| 8 | 8889 |
| 9 | 949193 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 2262 |
| 3 | 13632393 |
| 4 | 946454 |
| 5 | 25 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 788818 |
| 9 | 59289 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 23/07/2026
| G.8 | 21 |
|---|---|
| G.7 | 834 |
| G.6 | 526653521253 |
| G.5 | 0750 |
| G.4 | 57456855214255201813154141178244854 |
| G.3 | 0766347388 |
| G.2 | 08010 |
| G.1 | 64841 |
| ĐB | 225759 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 131410 |
| 2 | 212 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 5225350565459 |
| 6 | 6663 |
| 7 | — |
| 8 | 8288 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 5010 |
| 1 | 21241 |
| 2 | 52282 |
| 3 | 531363 |
| 4 | 341454 |
| 5 | — |
| 6 | 6656 |
| 7 | — |
| 8 | 88 |
| 9 | 59 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 16/07/2026
| G.8 | 75 |
|---|---|
| G.7 | 159 |
| G.6 | 431431184138 |
| G.5 | 5761 |
| G.4 | 36122035338178746593376930150756700 |
| G.3 | 2527276033 |
| G.2 | 91804 |
| G.1 | 10533 |
| ĐB | 199063 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 070004 |
| 1 | 1418 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38333 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 6163 |
| 7 | 7572 |
| 8 | 87 |
| 9 | 932 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61 |
| 2 | 2272 |
| 3 | 33393263 |
| 4 | 1404 |
| 5 | 75 |
| 6 | — |
| 7 | 8707 |
| 8 | 1838 |
| 9 | 59 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 09/07/2026
| G.8 | 82 |
|---|---|
| G.7 | 509 |
| G.6 | 077371860439 |
| G.5 | 4379 |
| G.4 | 33649865772036873078990303687133001 |
| G.3 | 9261990823 |
| G.2 | 38481 |
| G.1 | 88514 |
| ĐB | 269423 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 0901 |
| 1 | 1914 |
| 2 | 232 |
| 3 | 3930 |
| 4 | 49 |
| 5 | — |
| 6 | 68 |
| 7 | 7379777871 |
| 8 | 828681 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 710181 |
| 2 | 82 |
| 3 | 73232 |
| 4 | 14 |
| 5 | — |
| 6 | 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 6878 |
| 9 | 0939794919 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 02/07/2026
| G.8 | 52 |
|---|---|
| G.7 | 095 |
| G.6 | 012403414990 |
| G.5 | 4626 |
| G.4 | 48625124027167596892220480931792200 |
| G.3 | 4817632658 |
| G.2 | 60820 |
| G.1 | 49940 |
| ĐB | 469855 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 0200 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24262520 |
| 3 | — |
| 4 | 414840 |
| 5 | 525855 |
| 6 | — |
| 7 | 7576 |
| 8 | — |
| 9 | 959092 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 90002040 |
| 1 | 41 |
| 2 | 520292 |
| 3 | — |
| 4 | 24 |
| 5 | 95257555 |
| 6 | 2676 |
| 7 | 17 |
| 8 | 4858 |
| 9 | — |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 25/06/2026
| G.8 | 62 |
|---|---|
| G.7 | 664 |
| G.6 | 279657064127 |
| G.5 | 7801 |
| G.4 | 99134764995962061713951441975126917 |
| G.3 | 9386187555 |
| G.2 | 96448 |
| G.1 | 58009 |
| ĐB | 787705 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 06010905 |
| 1 | 1317 |
| 2 | 2720 |
| 3 | 34 |
| 4 | 4448 |
| 5 | 5155 |
| 6 | 626461 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 9699 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 015161 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 643444 |
| 5 | 5505 |
| 6 | 9606 |
| 7 | 2717 |
| 8 | 48 |
| 9 | 9909 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 18/06/2026
| G.8 | 66 |
|---|---|
| G.7 | 879 |
| G.6 | 166528338196 |
| G.5 | 2925 |
| G.4 | 82061444165897566570711508602219984 |
| G.3 | 5051102105 |
| G.2 | 62655 |
| G.1 | 58036 |
| ĐB | 787673 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 1611 |
| 2 | 2522 |
| 3 | 3336 |
| 4 | — |
| 5 | 5055 |
| 6 | 666561 |
| 7 | 79757073 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 7050 |
| 1 | 6111 |
| 2 | 22 |
| 3 | 3373 |
| 4 | 84 |
| 5 | 6525750555 |
| 6 | 66961636 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 79 |
