XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 27 |
|---|---|
| G.7 | 364 |
| G.6 | 095850505901 |
| G.5 | 1891 |
| G.4 | 23676499150272948499452534271523480 |
| G.3 | 4314900097 |
| G.2 | 81506 |
| G.1 | 05630 |
| ĐB | 435804 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 010604 |
| 1 | 152 |
| 2 | 2729 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 585053 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 919997 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 508030 |
| 1 | 0191 |
| 2 | — |
| 3 | 53 |
| 4 | 6404 |
| 5 | 152 |
| 6 | 7606 |
| 7 | 2797 |
| 8 | 58 |
| 9 | 299949 |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 17/07/2026
| G.8 | 23 |
|---|---|
| G.7 | 605 |
| G.6 | 000679515750 |
| G.5 | 0305 |
| G.4 | 68877266147953041687610663411614141 |
| G.3 | 6326860706 |
| G.2 | 47082 |
| G.1 | 15304 |
| ĐB | 592264 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 05206204 |
| 1 | 1416 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 5150 |
| 6 | 666864 |
| 7 | 77 |
| 8 | 8782 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 5030 |
| 1 | 5141 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 140464 |
| 5 | 052 |
| 6 | 0626616 |
| 7 | 7787 |
| 8 | 68 |
| 9 | — |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 10/07/2026
| G.8 | 95 |
|---|---|
| G.7 | 200 |
| G.6 | 433919056654 |
| G.5 | 5723 |
| G.4 | 71475835027143881468739047112918244 |
| G.3 | 3022425421 |
| G.2 | 36139 |
| G.1 | 24605 |
| ĐB | 725065 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 000520204 |
| 1 | — |
| 2 | 23292421 |
| 3 | 39238 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 6865 |
| 7 | 75 |
| 8 | — |
| 9 | 95 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23 |
| 4 | 54044424 |
| 5 | 950527565 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 3868 |
| 9 | 39229 |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 03/07/2026
| G.8 | 66 |
|---|---|
| G.7 | 887 |
| G.6 | 337878932679 |
| G.5 | 3782 |
| G.4 | 64986365994804675289149559551349146 |
| G.3 | 1047942971 |
| G.2 | 28369 |
| G.1 | 23281 |
| ĐB | 072277 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 13 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 462 |
| 5 | 55 |
| 6 | 6669 |
| 7 | 787927177 |
| 8 | 8782868981 |
| 9 | 9399 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 7181 |
| 2 | 82 |
| 3 | 9313 |
| 4 | — |
| 5 | 55 |
| 6 | 6686462 |
| 7 | 8777 |
| 8 | 78 |
| 9 | 792998969 |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 26/06/2026
| G.8 | 90 |
|---|---|
| G.7 | 605 |
| G.6 | 268661838879 |
| G.5 | 1940 |
| G.4 | 21143815202596476416867901910330499 |
| G.3 | 1628751545 |
| G.2 | 33328 |
| G.1 | 76101 |
| ĐB | 520773 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 050301 |
| 1 | 16 |
| 2 | 2028 |
| 3 | — |
| 4 | 404345 |
| 5 | — |
| 6 | 64 |
| 7 | 7973 |
| 8 | 868387 |
| 9 | 90299 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 9024020 |
| 1 | 01 |
| 2 | — |
| 3 | 83430373 |
| 4 | 64 |
| 5 | 0545 |
| 6 | 8616 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 7999 |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 19/06/2026
| G.8 | 31 |
|---|---|
| G.7 | 557 |
| G.6 | 723944166760 |
| G.5 | 1850 |
| G.4 | 64708319373222803562380905896578234 |
| G.3 | 2508653140 |
| G.2 | 54394 |
| G.1 | 55853 |
| ĐB | 386419 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 1619 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31393734 |
| 4 | 40 |
| 5 | 575053 |
| 6 | 606265 |
| 7 | — |
| 8 | 86 |
| 9 | 9094 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 60509040 |
| 1 | 31 |
| 2 | 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 3494 |
| 5 | 65 |
| 6 | 1686 |
| 7 | 5737 |
| 8 | 0828 |
| 9 | 3919 |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 12/06/2026
| G.8 | 61 |
|---|---|
| G.7 | 316 |
| G.6 | 626145561390 |
| G.5 | 3026 |
| G.4 | 51356651745809456999121859487100525 |
| G.3 | 2020851811 |
| G.2 | 57096 |
| G.1 | 20090 |
| ĐB | 417965 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 1611 |
| 2 | 2625 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 562 |
| 6 | 61265 |
| 7 | 7471 |
| 8 | 85 |
| 9 | 902949996 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 902 |
| 1 | 6127111 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 7494 |
| 5 | 852565 |
| 6 | 165622696 |
| 7 | — |
| 8 | 08 |
| 9 | 99 |
