XSMBXSMB Thứ 5Ngày 30/07/2026
Hà Nội| ĐB | 50834 |
|---|---|
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 6481962447 |
| G.3 | 617753072674821585907784038587 |
| G.4 | 4484072755054929 |
| G.5 | 189259088059958410358612 |
| G.6 | 595664809 |
| G.7 | 06823690 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05080906 | 0 | 90240 |
| 1 | 1912 | 1 | 21 |
| 2 | 26212729 | 2 | 921282 |
| 3 | 343536 | 3 | — |
| 4 | 4740 | 4 | 3484264 |
| 5 | 59 | 5 | 75053595 |
| 6 | 64 | 6 | 260636 |
| 7 | 75 | 7 | 97478727 |
| 8 | 8784282 | 8 | 08 |
| 9 | 979029295 | 9 | 19295909 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 30/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 09 |
| G.7 | 890 | 912 | 952 |
| G.6 | 822044905912 | 448400847475 | 752558384064 |
| G.5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G.4 | 19690083831840652143894053461645354 | 73585759117725879609112667279938183 | 89798117423974216290926350437405175 |
| G.3 | 8513336065 | 4182756908 | 3936559216 |
| G.2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G.1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0605 | 0 | 7090320 |
| 1 | 12162 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 12 |
| 3 | 3339 | 3 | 834333 |
| 4 | 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 056585 |
| 6 | 6865 | 6 | 06162 |
| 7 | 70 | 7 | — |
| 8 | 8385 | 8 | 68 |
| 9 | 903 | 9 | 39 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0908 | 0 | 30 |
| 1 | 12211 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 122 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 842 |
| 5 | 582 | 5 | 7585 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 2747 |
| 8 | 8428583 | 8 | 58208 |
| 9 | 992 | 9 | 09992 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 41 |
| 2 | 2526 | 2 | 52422 |
| 3 | 3835 | 3 | — |
| 4 | 4442241 | 4 | 644474 |
| 5 | 52 | 5 | 25357565 |
| 6 | 646568 | 6 | 1626 |
| 7 | 7475 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 389868 |
| 9 | 9890 | 9 | 09 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 30/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 28 | 78 |
| G.7 | 447 | 530 | 425 |
| G.6 | 498530421516 | 208901082137 | 925951223062 |
| G.5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G.4 | 49921427551267149142659934487299834 | 63609291828773750508465366149957370 | 89863859943126413230043880542392159 |
| G.3 | 9893556040 | 9468146251 | 6298947291 |
| G.2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G.1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4010 |
| 1 | 1921610 | 1 | 2171 |
| 2 | 2821 | 2 | 42272 |
| 3 | 3435 | 3 | 93 |
| 4 | 4742240 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 855535 |
| 6 | — | 6 | 1686 |
| 7 | 7172 | 7 | 47 |
| 8 | 8586 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 192 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08209 | 0 | 3070 |
| 1 | 11 | 1 | 8125111 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 303723936 | 3 | — |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 37287 |
| 8 | 898281287 | 8 | 28082 |
| 9 | 99 | 9 | 89390999 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30 |
| 1 | 1318 | 1 | 91 |
| 2 | 252223 | 2 | 2262 |
| 3 | 30 | 3 | 13632393 |
| 4 | — | 4 | 946454 |
| 5 | 59254 | 5 | 25 |
| 6 | 626364 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | — |
| 8 | 8889 | 8 | 788818 |
| 9 | 949193 | 9 | 59289 |
