XSMBXSMB Thứ 4Ngày 29/07/2026
Bắc Ninh| ĐB | 39983 |
|---|---|
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 9656826202 |
| G.3 | 203811193468435738102569101615 |
| G.4 | 2810160383695812 |
| G.5 | 163576279403662062054379 |
| G.6 | 286858734 |
| G.7 | 75434881 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0203205 | 0 | 10220 |
| 1 | 1021512 | 1 | 81291 |
| 2 | 2720 | 2 | 0212 |
| 3 | 342352 | 3 | 8303243 |
| 4 | 4348 | 4 | 342 |
| 5 | 58 | 5 | 352150575 |
| 6 | 68269 | 6 | 86 |
| 7 | 7975 | 7 | 27 |
| 8 | 8381286 | 8 | 6825848 |
| 9 | 91 | 9 | 6979 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 29/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 496190166748 | 814412899175 | 823727024725 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 58834263356478067338215373440380339 | 98616835687049672945852985043815472 | 44602286377513327788434162755842861 |
| G.3 | 1557653950 | 7871164728 | 2506554864 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 805020 |
| 1 | 1618 | 1 | 61 |
| 2 | 20 | 2 | — |
| 3 | 3435383739 | 3 | 03 |
| 4 | 4748 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 76316 |
| 7 | 763 | 7 | 4737 |
| 8 | 80 | 8 | 483818 |
| 9 | 99 | 9 | 3999 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 171611 | 1 | 11 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 4445 | 4 | 5444 |
| 5 | 545653 | 5 | 7545 |
| 6 | 68 | 6 | 561696 |
| 7 | 757277 | 7 | 1777 |
| 8 | 8988 | 8 | 6898382888 |
| 9 | 9698 | 9 | 89 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 0 | — |
| 1 | 16 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 022 |
| 3 | 3837233 | 3 | 33 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 5856 | 5 | 25652 |
| 6 | 6726165264 | 6 | 1656 |
| 7 | 77 | 7 | 67237277 |
| 8 | 88 | 8 | 388858 |
| 9 | — | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 29/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 152424134217 | 158324821667 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 72493666180428648627997689129614232 | 85494867221075149698758992104989786 |
| G.3 | 6608461735 | 6024878950 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 8040 |
| 1 | 131718 | 1 | — |
| 2 | 2427 | 2 | 322 |
| 3 | 32235 | 3 | 139373 |
| 4 | 40 | 4 | 642484 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 6468 | 6 | 8696 |
| 7 | 73 | 7 | 1727 |
| 8 | 808684 | 8 | 581868 |
| 9 | 9396 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | — | 1 | 51 |
| 2 | 2522 | 2 | 8222 |
| 3 | 36 | 3 | 83 |
| 4 | 4948 | 4 | 9484 |
| 5 | 515055 | 5 | 2555 |
| 6 | 67 | 6 | 3686 |
| 7 | — | 7 | 6707 |
| 8 | 83828684 | 8 | 98248 |
| 9 | 9829499 | 9 | 9949 |
