XSMTXSMT Thứ 5Ngày 30/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 28 | 78 |
| G.7 | 447 | 530 | 425 |
| G.6 | 498530421516 | 208901082137 | 925951223062 |
| G.5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G.4 | 49921427551267149142659934487299834 | 63609291828773750508465366149957370 | 89863859943126413230043880542392159 |
| G.3 | 9893556040 | 9468146251 | 6298947291 |
| G.2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G.1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4010 |
| 1 | 1921610 | 1 | 2171 |
| 2 | 2821 | 2 | 42272 |
| 3 | 3435 | 3 | 93 |
| 4 | 4742240 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 855535 |
| 6 | — | 6 | 1686 |
| 7 | 7172 | 7 | 47 |
| 8 | 8586 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 192 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08209 | 0 | 3070 |
| 1 | 11 | 1 | 8125111 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 303723936 | 3 | — |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 37287 |
| 8 | 898281287 | 8 | 28082 |
| 9 | 99 | 9 | 89390999 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30 |
| 1 | 1318 | 1 | 91 |
| 2 | 252223 | 2 | 2262 |
| 3 | 30 | 3 | 13632393 |
| 4 | — | 4 | 946454 |
| 5 | 59254 | 5 | 25 |
| 6 | 626364 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | — |
| 8 | 8889 | 8 | 788818 |
| 9 | 949193 | 9 | 59289 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 29/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 152424134217 | 158324821667 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 72493666180428648627997689129614232 | 85494867221075149698758992104989786 |
| G.3 | 6608461735 | 6024878950 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 8040 |
| 1 | 131718 | 1 | — |
| 2 | 2427 | 2 | 322 |
| 3 | 32235 | 3 | 139373 |
| 4 | 40 | 4 | 642484 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 6468 | 6 | 8696 |
| 7 | 73 | 7 | 1727 |
| 8 | 808684 | 8 | 581868 |
| 9 | 9396 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | — | 1 | 51 |
| 2 | 2522 | 2 | 8222 |
| 3 | 36 | 3 | 83 |
| 4 | 4948 | 4 | 9484 |
| 5 | 515055 | 5 | 2555 |
| 6 | 67 | 6 | 3686 |
| 7 | — | 7 | 6707 |
| 8 | 83828684 | 8 | 98248 |
| 9 | 9829499 | 9 | 9949 |
XSMTXSMT Thứ 3Ngày 28/07/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 27 |
| G.7 | 530 | 523 |
| G.6 | 444716930299 | 444760730892 |
| G.5 | 8313 | 3487 |
| G.4 | 39895656102572232731582214409302749 | 37366894837566167745726972632837843 |
| G.3 | 2025615349 | 8408903058 |
| G.2 | 96693 | 31877 |
| G.1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu loto Đắk Lắk | Đuôi loto Đắk Lắk | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 301050 |
| 1 | 1310 | 1 | 8123121 |
| 2 | 2221 | 2 | 22 |
| 3 | 3031 | 3 | 93313 |
| 4 | 47492 | 4 | — |
| 5 | 5650 | 5 | 95 |
| 6 | — | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | 47 |
| 8 | 812 | 8 | — |
| 9 | 9339995 | 9 | 99492 |
| Đầu loto Quảng Nam | Đuôi loto Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 61 |
| 2 | 272328 | 2 | 9282 |
| 3 | — | 3 | 23738343 |
| 4 | 474543 | 4 | — |
| 5 | 5855 | 5 | 4555 |
| 6 | 6661 | 6 | 66 |
| 7 | 7377 | 7 | 2747879777 |
| 8 | 87838982 | 8 | 2858 |
| 9 | 9297 | 9 | 89 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 125256915093 | 439424765810 |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 91422583200345409551086173425228852 | 85334737387043215775861171728114774 |
| G.3 | 8145864250 | 6894240628 |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 2050 |
| 1 | 1718 | 1 | 51291 |
| 2 | 282220 | 2 | 52322 |
| 3 | — | 3 | 7393 |
| 4 | — | 4 | 5404 |
| 5 | 512523545850 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | — | 8 | 28580818 |
| 9 | 9193 | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 1000 |
| 1 | 1017 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 3242 |
| 3 | 3823432 | 3 | — |
| 4 | 42 | 4 | 94347454 |
| 5 | 5458 | 5 | 9575 |
| 6 | — | 6 | 76 |
| 7 | 77767574 | 7 | 7717 |
| 8 | 81 | 8 | 3822858 |
| 9 | 9594 | 9 | — |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 38 | 94 |
| G.7 | 453 | 038 | 424 |
| G.6 | 524541905432 | 326285962022 | 979374346919 |
| G.5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G.4 | 40628800688284849011460169212727026 | 56758590203641068274869926009910352 | 99202861457825306901435199537252275 |
| G.3 | 9086501060 | 5952507613 | 5800100793 |
| G.2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G.1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 906010 |
| 1 | 11161014 | 1 | 11 |
| 2 | 282726 | 2 | 3292 |
| 3 | 3932 | 3 | 53 |
| 4 | 4548 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 4565 |
| 6 | 686560 | 6 | 1626 |
| 7 | — | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 98286848 |
| 9 | 909892 | 9 | 39 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 2010 |
| 1 | 1013 | 1 | 81 |
| 2 | 222025 | 2 | 622292520242 |
| 3 | 38239 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 5852 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 38258 |
| 9 | 969299 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02012 | 0 | — |
| 1 | 19217 | 1 | 01281 |
| 2 | 24 | 2 | 0272 |
| 3 | 34 | 3 | 93353 |
| 4 | 4745 | 4 | 942434 |
| 5 | 53 | 5 | 4575 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7275 | 7 | 4717 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 94933 | 9 | 192 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 25/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 94 |
| G.7 | 054 | 585 | 534 |
| G.6 | 802432911948 | 110616597020 | 043508243828 |
| G.5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G.4 | 77269939970297353281853624157944276 | 00379091148116459496347502950481349 | 48721187191723448748255044749308707 |
| G.3 | 3602864789 | 6502549745 | 5467925962 |
| G.2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G.1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030005 | 0 | 7000 |
| 1 | 18 | 1 | 9181 |
| 2 | 2428 | 2 | 62 |
| 3 | — | 3 | 7303 |
| 4 | 48 | 4 | 5424 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 6962 | 6 | 76 |
| 7 | 70737976 | 7 | 97 |
| 8 | 8189 | 8 | 184828 |
| 9 | 9197 | 9 | 697989 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 020604 | 0 | 2050 |
| 1 | 14 | 1 | — |
| 2 | 2025 | 2 | 02 |
| 3 | 35 | 3 | — |
| 4 | 4945 | 4 | 146404 |
| 5 | 5950 | 5 | 85254535 |
| 6 | 6764682 | 6 | 0696 |
| 7 | 79 | 7 | 67 |
| 8 | 85 | 8 | 682 |
| 9 | 96 | 9 | 597949 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030407 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 242821 | 2 | 62 |
| 3 | 34235 | 3 | 0393 |
| 4 | 48 | 4 | 9423422404 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 2848 |
| 9 | 9429399 | 9 | 19799959 |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 24/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 095850505901 | 799011058428 |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23676499150272948499452534271523480 | 60918122009842507937025093597150704 |
| G.3 | 4314900097 | 3342054335 |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010604 | 0 | 508030 |
| 1 | 152 | 1 | 0191 |
| 2 | 2729 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 6404 |
| 5 | 585053 | 5 | 152 |
| 6 | 64 | 6 | 7606 |
| 7 | 76 | 7 | 2797 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| 9 | 919997 | 9 | 299949 |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 052000904 | 0 | 900020 |
| 1 | 1819 | 1 | 71 |
| 2 | 27282520 | 2 | — |
| 3 | 3735 | 3 | 63 |
| 4 | — | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 0522535 |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 7671 | 7 | 2737 |
| 8 | — | 8 | 281858 |
| 9 | 90 | 9 | 0919 |
